Pendaftar DIK Januari/Pebruari 2006
Submitted by admin on Kam, 24/08/2006 - 14:46Modul DIK | Kalender Akademik | Nilai Peserta | Diskusi | Students' Corner
Daftar Pendaftar DIK Januari/Pebruari 2006
No. | No. Induk | Nama | Kota | Pelajaran DIK = 10 Pelajaran | |||||||||
T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | ||||
1 | 2006-01-001214 | Adrian David Arief | Kupang | ||||||||||
2 | 2006-01-001262 | Agung Anggajaya | Lombok | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
3 | 2006-01-001222 | Agus Susanto | Simolawang | ||||||||||
4 | 2006-01-001252 | Andre J Pasanea | - | ||||||||||
5 | 2006-01-001238 | Andreas Dartawiguna | Jakarta | V | |||||||||
6 | 2005-10-001175 | Augustinus D Nugroho | - | ||||||||||
7 | 2006-01-001230 | Balosan Rajagukguk | Sidikalang | ||||||||||
8 | 2005-08-001057 | Benedictus Leonardo | |||||||||||
9 | 2006-01-001242 | Boyke Soebhali | Surabaya | ||||||||||
10 | 2005-08-001086 | Budi Hartono | Makassar | ||||||||||
11 | 2006-01-001235 | Budianto Effendi | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
12 | 2006-01-001249 | Cionia Christina | Sabah, Malaysia | ||||||||||
13 | 2006-01-001216 | Daniel Widianto | Jakarta Barat | ||||||||||
14 | 2005-10-001205 | David Servetus | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
15 | 2005-10-001193 | Deny Irianto | - | ||||||||||
16 | 2005-10-001145 | Dinda Arnindita Putri | Surabaya | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
17 | 2006-01-001221 | Edison Hutagalung | - | ||||||||||
18 | 2006-01-001217 | Eko Kornelius Sitepu | Medan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
19 | 2006-01-001250 | Elizabeth Efraim | Jogja | V | |||||||||
20 | 2006-01-001223 | Esra Hasugian | Cimahi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
21 | 2005-10-001177 | Faatulo Laia | Medan | V | |||||||||
22 | 2005-10-001182 | Ferry Agusta | Yogyakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
23 | 2006-01-001213 | Filibertha Soejatno | Melbourne, Australia | ||||||||||
24 | 2005-08-001093 | Glenn Huib Wattimury | |||||||||||
25 | 2006-01-001219 | Gomgom Sianipar | Bekasi Timur | ||||||||||
26 | 2005-10-001203 | Grace Emilia | Bandung | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
27 | 2006-01-001254 | Gregorius Edwin Luckanto | - | ||||||||||
28 | 2006-01-001239 | Hendra Jonathan N | Jakarta Pusat | ||||||||||
29 | 2006-01-001248 | Hendy Sitohang | Jakarta Pusat | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
30 | 2006-01-001231 | Herlinawaty Bogor | |||||||||||
31 | 2005-10-001154 | Heryana Pranayasa | Bekasi | ||||||||||
32 | 2006-01-001259 | Idajanti Magdalena | Surabaya | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
33 | 2005-08-001017 | Irving Luntungan | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
34 | 2006-01-001241 | Ishak Ahua | Bekasi | ||||||||||
35 | 2005-08-001045 | Ishak Iskandar | Bogor | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
36 | 2006-01-001224 | James H. Mantak | Sukaurip | ||||||||||
37 | 2006-01-001256 | Jesty Walukow | Bekasi Utara | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
38 | 2005-08-001004 | Joko Sudono Wahyuhadi | Osaka | ||||||||||
39 | 2006-01-001260 | Joshua Gabriell Suhenri | - | V | |||||||||
40 | 2006-01-001240 | Jusuf Nurman | Texas, USA | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
41 | 2006-01-001251 | KMAT Shinta Sekarningrat | Makassar | ||||||||||
42 | 2006-01-001229 | Kukuh Kristianto | Surabaya | ||||||||||
43 | 2006-01-001227 | Lewisa Hudi (bndey) | Solo | ||||||||||
44 | 2005-08-001015 | Luki F.Hardian | Bogor | ||||||||||
45 | 2006-01-001245 | Lydia Sunaryo | Bogor | ||||||||||
46 | 2006-01-001237 | March | Jakarta | ||||||||||
47 | 2005-08-001034 | Marino Silalahi | Bogor | ||||||||||
48 | 2006-01-001246 | Meilanny M. Ayomi | Jayapura | ||||||||||
49 | 2006-01-001243 | Mie Tie Tio | Lewedorp, Belanda | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
50 | 2005-08-001038 | Naharini Piga P.T. | Denpasar | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
51 | 2006-01-001215 | Nanang Widyanarko | Rawamangun | ||||||||||
52 | 2005-08-001083 | Nelson F. Saragih | Muara Enim | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
53 | 2005-10-001170 | Novalia | - | ||||||||||
54 | 2006-01-001263 | Penny Kamalabaru | P.Raya | ||||||||||
55 | 2006-01-001228 | Petrosian Doloksaribu | - | ||||||||||
56 | 2006-01-001220 | Pn. Mary Tingkil | Kota Belud, Malaysia | ||||||||||
57 | 2005-08-001052 | Posma J Simanjuntak | Jakarta Pusat | ||||||||||
58 | 2006-01-001255 | Raymond Edward Muhea | - | ||||||||||
59 | 2006-01-001226 | Reny Kusumastuti | QLD, Australia | ||||||||||
60 | 2006-01-001232 | Risnawaty Dalapang | Tahuna | ||||||||||
61 | 2005-10-001121 | Robert Leonard Panie | Bekasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
62 | 2006-01-001236 | Roby Tantawi | - | ||||||||||
63 | 2006-01-001261 | Samuel Timotius Suhenri | - | ||||||||||
64 | 2006-01-001253 | Sastrapin Goly | Jakarta | ||||||||||
65 | 2005-08-001033 | Sumitronis Wijaya | Bekasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
66 | 2006-01-001233 | Surya Situmeang Medan | - | ||||||||||
67 | 2006-01-001258 | Suryadiputra Liawatimena | Tangerang | ||||||||||
68 | 2005-10-001169 | Susannawati Karim - Alder | California, USA | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
69 | 2005-08-001064 | Tawfiek Loenandi | Bogor | ||||||||||
70 | 2005-08-001069 | Theresia Christanti Maki | Ubud | ||||||||||
71 | 2005-08-001035 | Thio Tjoen Hok | Bogor | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
72 | 2005-10-001105 | Wellem Ariance | Makassar | V | |||||||||
73 | 2006-01-001264 | Widodo Sumadibaru | Jakarta Barat | ||||||||||
74 | 2006-01-001247 | Wina Yohara | Jakarta Barat | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
75 | 2006-01-001212 | Wintar Lumban Gaol | Pekanbaru | ||||||||||
76 | 2006-01-001244 | Y. Yermin Telaumbanua | - | ||||||||||
77 | 2006-01-001225 | Yenny Maria | - | ||||||||||
78 | 2006-01-001257 | Yohana Yuky | - | V | |||||||||
79 | 2006-01-001218 | Yusak Irwanto | Temanggung |
Jadwal: