Nilai GSM April/Mei 2008

Modul GSM | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas

Daftar Nilai GSM April/Mei 2007

No. Nama Pelajaran GSM = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Balduin 85 100 95 100 100 100
2 Chatty Mintje 90 85 90 90 100 100
3 Ervina Yemima 95 90 80 85 100 95
4 Ester Veronica 90 80 85 90 90 100
5 Esther Kartini 100 85 100 50 55 40
6 Eunike Anawati 55 95 90 95 90 80
7 Feronica 95 100 70 75 70 85
8 Hendy 50 55 50 80 100 70
9 Henny 90 80 100 85 95 95
10 Janice 95 95 100 90 100 100
11 Jerry Illya 90 95 100 90 100 100
12 Kristina 100 90 100 90 100 100
13 Lenny Halim 100 90 85 100 90 100
14 Petrus Rudi Njoo 85 85 80 85 70 100
15 Teddy Siswanto 90 95 85 100 95 100
16 Tri Sadono 90 85 90 95 100 90
17 Yocke Lauw 90 100 100 95 100 100
18 Yohanna 45 55 50 85 100 65
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA