Laporan Kelulusan Diskusi GSM Mei/Juni 2006
Submitted by admin on Sel, 26/09/2006 - 11:02
Modul GSM | Kalender Akademik | Pendaftar | Nilai Peserta | Student Corner
Laporan Kelulusan Diskusi Peserta GSM Mei/Juni 2006
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | ||||||||||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P1 | P2 | |||||||
1 | Agung Anggajaya | V | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
2 | Andrie A. Pasaribu | V | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | Cukup Aktif | - | Tidak Lulus | |
3 | Deddy P. Widjaja | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
4 | Deiby W | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
5 | Eko Kornelius S. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
6 | Gunawan Dwi N. | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
7 | Indriatmo | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
8 | Izaac Runtulalo | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Cukup Aktif | - | Tidak Lulus | |
9 | Jenny | V | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
10 | Keirren | V | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
11 | Lee Kim | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
12 | Lely Tobing | V | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
13 | Lenny Halim | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
14 | Lenny Marlina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | Tidak Lulus | |
15 | Liana Tan | V | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
16 | Lu Rita | V | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
17 | M.T. Tio | V | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
18 | Natalia Endah | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
19 | Petrus Rudi Njoo | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
20 | Rachel Dama | V | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
21 | Ratna Megawati W | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
22 | Rita Inthe | V | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Cukup Aktif | - | Tidak Lulus | |
23 | Rusiana Jahja | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | V | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
24 | Sanvindo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
25 | Shinta | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
26 | Sumitro | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | Tidak Lulus | |
27 | Theresia C. Maki | V | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | V | Aktif | V | Lulus | |
28 | Yakob | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | V | Sangat Aktif | V | Lulus | |
29 | Yayuk | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
30 | Yohana Ferawati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | Tidak Lulus |
Jadwal: