Laporan Kelulusan Diskusi PPL Juli/Agustus 2007
Submitted by admin on Kam, 23/08/2007 - 09:52Laporan Kelulusan Diskusi Peserta PPL Juli/Agustus 2007 (KV-3)
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1 | Arie | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup aktif | V | Lulus | |
2 | Benny Sitorus | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup aktif | V | Lulus | |
3 | Berneta Barrang Pakondo | V | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
4 | Debora Rahmeinda | V | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | Cukup aktif | V | Lulus | |
5 | Deddy P. Widjaja | V | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | Sangat aktif | V | Lulus | |
6 | Didik Triyanto | V | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
7 | Djuniaidi Pramono | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
8 | Eko Sulistiono | V | 9 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | Kurang aktif | V | Tidak lulus | |
9 | Esra Hasugian | V | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Cukup aktif | V | Lulus | |
10 | Hendro Pranoto | V | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Kurang aktif | - | Tidak lulus | |
11 | Henrijanto | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup aktif | V | Lulus | |
12 | Heriyanty | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | V | Tidak lulus | |
13 | Indriatmo | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
14 | Inriaty Josephien | V | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
15 | Jeanne S. Widjaja | V | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
16 | Johannes Tendean | V | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | Sangat aktif | V | Lulus | |
17 | Lidia Nani | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
18 | Meky Tikoalu | V | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | Sangat aktif | V | Lulus | |
19 | Melce Yonathan Lomi | V | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
20 | Naomi Harmini | V | 9 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 | 12 | 4 | Sangat aktif | V | Lulus | |
21 | Roditus Mangunsaputro | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
22 | Sri Endarti | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup aktif | V | Lulus | |
23 | T. Budiman | V | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | Sangat aktif | V | Lulus | |
24 | Vonny | V | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Aktif | V | Lulus |
Jadwal: