Nilai DIK Juni/Juli 2010

Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas

Daftar NILAI DIK Januari/Februari 2010

No. Nama Pelajaran DIK = 10 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 Agung Wijaya Christoper 75 80 90 70 95 95 100 0 100 65 95 85 100 65 100 90 90 85 95 70
2 Albert Kosasih 100 80 100 90 90 85 100 95 85 100 100 85 85 75 100 80 100 70 100 70
3 Colombus Wh Siregar 90 85 100 80 85 90 100 85 100 60 85 75 95 75 90 100 100 70 100 80
4 Diah Arumsasi 100 100 90 80 90 90 100 55 100 85 100 95 100 90 100 95 100 95 90 50
5 Eddy Yonathan 95 85 90 65 80 60 10 90 90 70 70 65 75 60 80 75 85 70 95 80
6 Endrik 100 100 100 95 100 90 100 85 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 95 80
7 Endro Gustanto 90 100 90 75 80 90 90 65 70 60 80 55 70 50 100 90 95 65 100 90
8 Ernita Simanjuntak 95 60 100 55 95 55 100 95 100 45 100 75 95 75 100 65 100 55 100 40
9 Febri Gunawan Sugiokto 90 75 90 65 100 80 100 90 75 75 95 85 85 75 90 80 80 75 90 30
10 Gita Mahardhika 100 90 100 100 100 100 100 65 100 80 100 100 100 80 100 95 90 100 100 100
11 Harun Rahadinata 100 85 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 75 100 100 100 95 100 80
12 Husin Gunawan 100 85 100 85 100 85 90 100 100 70 85 80 100 75 90 75 100 75 100 85
13 Lawah Bin Salleh 100 95 100 70 100 100 100 90 100 90 100 100 100 90 100 90 100 95 100 95
14 May Maria Santosa 100 80 90 80 100 100 100 75 90 70 100 100 100 100 90 90 95 90 100 70
15 Natanael Halim 100 100 100 100 100 85 100 95 100 70 100 90 100 100 100 100 90 80 100 85
16 Oey Sin Han 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 80 100 75 90 90 100 100 90 100
17 Patikkos Siahaan 100 70 100 0 100 80 85 90 90 75 100 85 80 75 80 80 70 65 100 0
18 Pudji Pribadi 100 85 100 75 100 100 100 100 100 65 100 85 100 75 100 85 100 85 100 80
19 Santi Titik Lestari 100 90 100 80 90 100 100 100 90 100 100 100 100 80 100 90 80 100 100 100
20 Slamet Hadi Utomo 100 100 100 85 80 85 100 90 90 100 100 100 80 100 100 60 100 95 90 100
21 Steven Jansen Tasik 100 100 90 100 90 0 100 75 100 65 100 50 90 100 100 95 100 50 90 100
22 Timotius Adi Nugraha 100 90 80 80 100 95 100 95 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90
23 Tirta Sukma 100 100 100 95 100 85 100 70 100 85 100 100 100 85 100 75 90 100 100 95
24 Yusak Bin Gopog 100 95 100 100 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 100 85 100
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA