Pendaftar DIK Januari/Februari 2010
Submitted by admin on Kam, 01/04/2010 - 16:48
No. | No. Induk | Nama | Kota |
Pelajaran DIK = 10 Pelajaran |
|||||||||
T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | ||||
1 | Agustinus Heri Susanto | Metro | V | ||||||||||
2 | Andy Poniman | Tangerang | |||||||||||
3 | Anita Octavia Kalalo | Malang | |||||||||||
4 | Anita Tandibua | Timika | |||||||||||
5 | Anton Sadeli | Bogor | |||||||||||
6 | Asta Abraham Mustopa | Jakarta Pusat | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
7 | Bayu Prasetyo | Tegal | |||||||||||
8 | Benhard Ronny Sibarani | ||||||||||||
9 | Berman Gultom | Ciputat | |||||||||||
10 | Brando Purba | Medan | |||||||||||
11 | Budiadi Nehemia | Purwokerto | |||||||||||
12 | Carolilne Micheal | Selangor | |||||||||||
13 | Christino Deseka | Batam | |||||||||||
14 | Cipto Chrisdiyanto | Jakarta Timur | |||||||||||
15 | Danang Avianto | Sleman | |||||||||||
16 | Daniel Kurniawan | Magelang | |||||||||||
17 | Deddy Chandra | Surakarta | |||||||||||
18 | Denny Saputra | Banjarbaru | |||||||||||
19 | Dian Priyanti | Surabaya | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
20 | Diana Sinurat | Tangerang | |||||||||||
21 | Dustin Christian | Solo | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
22 | Edy Anto | Medan | |||||||||||
23 | Eddy Chuang | Jakarta Barat | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
24 | Elisabeth Agustina Radjawane | Jakarta | |||||||||||
25 | Elly Cortina Burnama | Depok | |||||||||||
26 | Enos Youshua | Jakarta | |||||||||||
27 | Eunike Serfina Fajarini | Jakarta Utara | |||||||||||
28 | Evros Lumbantoruan | Dairi | |||||||||||
29 | Fajar Yosua Teddy Herawan | Cimahi | |||||||||||
30 | Fitri ani Harharap | Bekasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
31 | Harold J. Manoppo | Sorong | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
32 | Hendro Yuseno | Jakarta Pusat | |||||||||||
33 | Heri Purnomo | Cilegon | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
34 | Hiras G Tampubolon | Tebingtinggi-Deli | |||||||||||
35 | Husdi Karyono | Bogor | |||||||||||
36 | Idelius Malenta | Palu | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
37 | Irwan Ong | Zetland | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
38 | Jaini Munaiseche | Kuta Utara - Badung | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
39 | Jasli Bin Bayap | Sandakan | |||||||||||
40 | Jeni Parintak | Tanah Merah | |||||||||||
41 | Jeremiah Deny Surya | Tangerang | |||||||||||
42 | Jimmy Tjahaja | Bandung | |||||||||||
43 | Johnson Pangaribuan | Medan | |||||||||||
44 | Johny Sinaga | Jakarta Timur | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
45 | Josias Caraen | Manado | |||||||||||
46 | Kristina Sunaryo | Bekasi | |||||||||||
47 | Lidia Titis Widyatmaningdyah | Malang | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
48 | Lidya Gerungan | Batam | |||||||||||
49 | Lintang Suminar Sari | Ambarawa | |||||||||||
50 | Lukas Budi Setyono | Kudus | |||||||||||
51 | Mulyadi Danu Saputra | Bogor | |||||||||||
52 | Narimo Adi | Bandar Lampung | |||||||||||
53 | Nopian | Sendawar | |||||||||||
54 | Nugroho Catur Astanto | Demak | V | ||||||||||
55 | Parlaungan Siahaan | Tangerang Selatan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
56 | Paulus Dharma Setia Adi | Tangerang | |||||||||||
57 | Posma Josaphat Simanjuntak | Jakarta | |||||||||||
58 | Raja Basar Abraham Novanda Harefa | Jakarta Timur | |||||||||||
59 | Richard Losando | Jakarta | |||||||||||
60 | Ronald Reyner Tobing | Depok | |||||||||||
61 | Rosa Sumaya | Depok | |||||||||||
62 | Ruddy Hartojo Soeprajogi | Surabaya | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
63 | Rudy Dwiantoro | ||||||||||||
64 | Rutinah Frans | Jakarta Barat | |||||||||||
65 | Saam Fredy | Salatiga | |||||||||||
66 | Santosa Suradji | Bandung | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
67 | Silvia Margaretta | Tangerang | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
68 | Slamet Hadi Utomo | Nusa Dua | |||||||||||
69 | Sri Ulina br Ginting | Medan | |||||||||||
70 | Steven Jansen Tasik | Sidoarjo | V | V | |||||||||
71 | Sugeng Sugiarto Handoyo | Semarang | |||||||||||
72 | Suhendra Indra | Jakarta Utara | |||||||||||
73 | Tabhita Novelina | Bekasi | |||||||||||
74 | Theophilus Agus Suyitno | ||||||||||||
75 | Theresia Christanti | Ubud, Bali | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
76 | Thio Sunaryo | Jakarta | |||||||||||
77 | Timbul Antoniius | Sumatera Utara | |||||||||||
78 | Tony Sulistiadi | Jakarta Barat | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
79 | Vika Agustinus Budhiyanto | Sumatera Utara | |||||||||||
80 | William Gunawan Halim | Jakarta Utara | |||||||||||
81 | Willy | Malang | |||||||||||
82 | Yaya Hartati | Malang | |||||||||||
83 | Yerni Tangkepadang | Bandung | |||||||||||
84 | Yohanes Chandra Hendrianto | Sukoharjo | |||||||||||
85 | Yoseph Nugroho Yuwono | Sidoarjo | |||||||||||
86 | Yusak Ferry | Semarang |
Catatan : Yang menjadi peserta DIK JANUARI/FEBRUARI 2010 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA