Nilai PPL Januari/Februari 2009

Modul PPL | Info Kelas

No. Nama Pelajaran PKS = 6 Pelajaran
N01 N02 N03 N04 N05 N06
A B A B A B A B A B A B
1 Andy Hardjono 100 85 90 65 100 65 90 65 100 55 100 60
2 Bangun Gultom 100 90 100 75 100 75 90 70 90 60 80 70
3 Berliana 100 85 100 50 100 80 100 50 100 75 90 75
4 Bintoro 100 40 90 60 100 75 100 70 90 75 100 60
5 Edward Leonard Damanik 100 80 100 75 100 85 100 100 100 85 90 85
6 Eva Tambunan 100 80 80 40 100 75 100 90 100 30 100 70
7 Jamasdin Saragih 100 70 90 75 100 70 100 70 100 65 100 65
8 Janice Clairine 80 95 100 55 100 70 100 75 100 75 100 65
9 Jhon Boas 100 65 90 40 100 65 100 75 90 70 100 75
10 Joshua Tantri 100 80 90 60 100 65 100 75 100 70 100 75
11 Lanita C Setiawan 100 80 90 75 100 75 100 65 90 75 100 70
12 Luki F. Hardian 100 70 95 80 70 70 100 75 100 70 100 70
13 Mikhael 100 75 90 80 100 60 100 65 90 65 80 70
14 Myrna Butar Butar 100 65 90 65 100 70 100 70 100 70 100 65
15 Philip Situmorang 100 65 100 60 100 65 100 70 100 70 100 60
16 Rudi Girsang 100 40 100 75 100 65 90 75 90 60 90 65
17 Sebastian Santoso 100 85 100 65 100 70 100 75 100 75 100 75
18 Sri Setyawati 100 80 100 75 100 70 100 75 100 75 100 70
19 Sugianto 80 70 100 70 100 65 100 75 100 60 90 75
20 Yudha Tedianto 100 65 90 60 90 60 100 65 100 70 100 60
21 Yuli Rahayu 100 75 90 70 100 75 100 60 100 70 100 65
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA