Laporan Kelulusan Diskusi DIK April/Mei 2006
Submitted by admin on Sel, 26/09/2006 - 10:58
Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Nilai Peserta | Student Corner
Laporan Kelulusan Diskusi Peserta DIK April/Mei 2006
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | ||||||||||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P1 | P2 | |||||||
1 | Ary Utomo | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
2 | Dede/Harrisman | V | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
3 | Djuniaidi | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | Aktif | V | Lulus | |
4 | Christina | V | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
5 | Didik Deku | V | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | Cukup Aktif | - | Tidak Lulus | |
6 | Didik Triyanto | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | Aktif | V | Lulus | |
7 | Donald J.M. | V | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
8 | Frits Triman | V | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | Aktif | V | Lulus | |
9 | Fui Han | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | Tidak Lulus | |
10 | Gayung Aprilio | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
11 | Hanna Her | V | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
12 | Immi Sefa | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
13 | Lidya Nani | V | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
14 | Luki | V | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
15 | Luci Mulia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | Tidak Lulus | |
16 | Nehemia Ryan | V | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | - | Tidak Lulus | |
17 | Maria Sianturi | V | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | Aktif | V | Lulus | |
18 | Marino Silalahi | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
19 | Parlaungan | V | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
20 | Puji Arya | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
21 | Max Gigir | V | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
22 | Roditus | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
23 | Roni Prasojo | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
24 | Raka Kurnia | V | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
25 | Rudi Moniaga | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | Aktif | - | Tidak Lulus | |
26 | Sri Endarti | V | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
27 | S.A. Purwono | V | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Aktif | V | Lulus | |
28 | Widodo | V | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Aktif | V | Lulus | |
29 | Wayang Kawi | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
30 | Yesaya Wenas | V | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
31 | Yenni Sukarti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | Tidak Lulus |
Jadwal: