Laporan Kelulusan Diskusi Natal November 2010
Submitted by admin on Kam, 13/01/2011 - 15:57Pendaftar | Nilai | Diskusi | Info Kelas
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1 | Albert Kosasih | v | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Cukup Aktif | v | v | Lulus | |
2 | Dedy Yanuar | v | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | Sangat Aktif | v | v | Lulus | |
3 | Diah Arumsasi | v | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | Cukup Aktif | - | v | Tidak Lulus | |
4 | Gita Mahardhika | v | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Aktif | v | v | Lulus | |
5 | Harun Rahadinata | v | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Kurang Aktif | v | v | Tidak Lulus | |
6 | Husin Gunawan | v | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Sangat Aktif | v | v | Lulus | |
7 | Juliana |
v | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | - | v | Tidak Lulus | |
8 | Lanita C Setiawan | v | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | Cukup Aktif | v | v | Lulus | |
9 | Lawah Bin Salleh | v | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Aktif | - | v | Tidak Lulus | |
10 | Poedjo Soetrisno | v | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Cukup Aktif | v | v | Lulus | |
11 | Santi Titik Lestari | v | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | Kurang Aktif | - | v | Tidak Lulus | |
12 | Tjuk Imansafi |
v | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | Sangat Aktif | v | v | Lulus | |
13 | Vika Rahelia | v | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Sangat Aktif | v | v | Lulus |
Jadwal: