Modul DIK | Kalender Akademik | Nilai | Diskusi |
Info Kelas
| No. | No. Induk | Nama | Kota | Pelajaran DIK = 10 Pelajaran | |||||||||
| T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | ||||
| 1 | 2011-06-001782 | Abdul Hadi | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 2 | Adolfus Eko Keban | Sambas | |||||||||||
| 3 | Agahardianto | Bandar Lampung | |||||||||||
| 4 | Andreas subagia | Cikarang | |||||||||||
| 5 | Andrew Lucas | Surabaya | |||||||||||
| 6 | Anna Maryati | Surabaya | |||||||||||
| 7 | Arifa | Bandar Lampung | |||||||||||
| 8 | Asbari Nurpatria Krisna | Belanda | |||||||||||
| 9 | Ayron Baxster | Malaysia | |||||||||||
| 10 | Barnabas Surender | Monterado | |||||||||||
| 11 | 2011-06-001783 | Catur Rini Cahyadiningsih | Bekasi | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 12 | 2011-06-001784 | Charista Chrisanty | Bandung | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 13 | 2011-06-001785 | Chen Sin | Jakarta Barat | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 14 | Djoko Martono | Jakarta Pusat | v | v | v | v | v | ||||||
| 15 | Citra Aritonang | ||||||||||||
| 16 | Clarence S. Rikoeahoe | Jakarta | |||||||||||
| 17 | 2011-06-001786 | Daniel Kaduage | Kudus | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 18 | Darma Frisno Siregar | Gunung Sitoli | |||||||||||
| 19 | David Nagan Mata | Malaysia | |||||||||||
| 20 | David Wijaya | Surabaya | |||||||||||
| 21 | Deserius Adii | Timika | |||||||||||
| 22 | 2011-06-001787 | Djoko Dadi Manik | Surabaya | ||||||||||
| 23 | Dwi Susanti | Balikpapan | |||||||||||
| 24 | Emanuel Hartanta | Bengkulu | |||||||||||
| 25 | Emmanuel kurniawan | Depok | |||||||||||
| 26 | E.P Junianta | Blora | |||||||||||
| 27 | Erick Daniel | Denpasar | |||||||||||
| 28 | 2011-06-001788 | Erwandi | Tanjung Batu | ||||||||||
| 29 | Farida G. | Sidoarjo | |||||||||||
| 30 | Ferdy Manggaribet | Balikpapan | |||||||||||
| 31 | Ferry Simpatika | Bekasi | |||||||||||
| 32 | Friska Clauriana | Bandung | v | ||||||||||
| 33 | 2011-06-001789 | Gunawan Anuru | Sidoarjo | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 34 | 2011-06-001790 | Harianto | Surabaya | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 35 | Hendra Widjaja | Cirebon | |||||||||||
| 36 | Henlida Erpian Silaen | Depok | |||||||||||
| 37 | 2011-06-001791 | Heri Setiawan | Muara Bungo | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 38 | Herry Parinussa | Makasar | |||||||||||
| 39 | Humorna Sahap Marbun LG | Bandar Lampung | |||||||||||
| 40 | 2011-06-001792 | Ida Tjio | Serang | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 41 | Ika Judianto | Malang | |||||||||||
| 42 | Inneke Yuliana | Kediri | |||||||||||
| 43 | J.B. Hendro Prijantoro | Cileungsi | |||||||||||
| 44 | Jeffery Bin Siga | Kinabalu | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 45 | 2011-06-001793 | Jefrie Wahido | Palu | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 46 | Jod Aiyong | Malaysia | |||||||||||
| 47 | Jonathan Salim | Lampung | v | ||||||||||
| 48 | 2011-06-001794 | Juniarty | Jakarta | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 49 | Kendy Yong Yong Assa | Kutai Kartanegara | |||||||||||
| 50 | Kurnianto Wisnu Wibowo | Yogyakarta | |||||||||||
| 51 | Lie Ping Sen | Jakarta Barat | |||||||||||
| 52 | Linda Fam | Hongkong | v | v | v | ||||||||
| 53 | Lulus Pujilono Riwantoro | Jakarta | |||||||||||
| 54 | Marsel Langkay | Manado | |||||||||||
| 55 | Martua | Medan | |||||||||||
| 56 | Mellianae Merkusi | Palangka Raya | |||||||||||
| 57 | Merry Rolita Maniku | Manado | |||||||||||
| 58 | 2011-06-001795 | Monika Candrasari | Surabaya | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 59 | Mulyadi Danu Saputra | Bogor | |||||||||||
| 60 | Nicen Ernistiyani Doppo | Bitung | |||||||||||
| 61 | Oktika Herawati Sianipar | Batam | |||||||||||
| 62 | Olivia Herdjijono | Surabaya | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 63 | Onis Simus Mosooli | Surabaya | |||||||||||
| 64 | Partini | Serang | |||||||||||
| 65 | Patricia Bailun | Malaysia | |||||||||||
| 66 | Prashanti Dwi Yansi | Pandaan | |||||||||||
| 67 | Prevent camillus | Malaysia | |||||||||||
| 68 | Rachel Koamesakh | ||||||||||||
| 69 | 2011-06-001796 | Reynato Yizreel Goga | Makasar | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 70 | Richard Anselmus Poeh | Tangerang | |||||||||||
| 71 | Rudijanto | Sintang | |||||||||||
| 72 | Ruth Ruly Setianingsih | Batam | |||||||||||
| 73 | Sanri Manatap | Jakarta Timur | |||||||||||
| 74 | Setiawan | Tangerang | |||||||||||
| 75 | 2011-06-001797 | Siuliana Sastra | Bandung | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 76 | Suharni Danuhardja | Bekasi Utara | |||||||||||
| 77 | 2011-06-001798 | Supratman Sitepu | Medan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 78 | Sunaryo | Depok | |||||||||||
| 79 | 2011-06-001799 | Tamba Pangihutan Simanjuntak | Palangkaraya | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 80 | Timotius Henry Situmeang | Salatiga | |||||||||||
| 81 | Tony Said | Jakarta Timur | |||||||||||
| 82 | Tri Chandra Pamungkas | Bandung | |||||||||||
| 83 | 2011-06-001800 | Tumpal Silitonga | Jakarta Timur | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 84 | 2011-06-001801 | Wesril Gideon Tamba | Batam | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 85 | 2011-06-001802 | Wiharsa | Batam | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 86 | Wilson Tandi Rapa | Wawondula | |||||||||||
| 87 | Wira Perdana | Makasar | |||||||||||
| 88 | Yakob | Batam | v | v | v | v | v | ||||||
| 89 | Yanti Sri Wihati | Batam | |||||||||||
| 90 | Yonathan B. Giantara | Tegal | |||||||||||
| 91 | Yosi Olivia | Jakarta Barat | |||||||||||
| 92 | Yusuf Setiawan Butar Butar | Batam | |||||||||||
Catatan : Yang menjadi peserta DIK Juni/Juli 2011 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran