Modul DIK | Kalender Akademik | Nilai | Diskusi | Info Kelas
| No. | No. Induk | Nama | Kota |
Pelajaran DIK = 10 Pelajaran |
|||||||||
| T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | ||||
| 1 | Abdhi Permana Purba | Sumedang | |||||||||||
| 2 | 2010-06-001739 | Agung Wijaya Christopher Heyneker | Medan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 3 | Agustina | Balikpapan | |||||||||||
| 4 | 2010-06-001738 | Albertkosasih | Jakarta Barat | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 5 | Alexs Sipin | Bandar Sunway | |||||||||||
| 6 | Alwi Andreas | Jakarta Timur | |||||||||||
| 7 | Andi Susanto | Surabaya | |||||||||||
| 8 | Andre Josi Putra | Jakarta | |||||||||||
| 9 | Andreas Karharno | Tangerang | |||||||||||
| 10 | Andrian Lee | Pangkal Pinang | |||||||||||
| 11 | Aneke Angriyani Salam | Manado | |||||||||||
| 12 | Billy Wagey | Batu | |||||||||||
| 13 | Brando Purba | Medan | |||||||||||
| 14 | Clara Oktavianti | Bekasi | |||||||||||
| 15 | Claudia feilia | Jakarta | |||||||||||
| 16 | 2010-06-001740 | Colombus Wh Siregar | Pekan Baru | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 17 | Debora Simamora | Colton | |||||||||||
| 18 | Derita Jaya Siahaan | Arga Makmur, Bengkulu | |||||||||||
| 19 | Dhermawan Erison Julius Regno Pardamean Sitorus | Medan | |||||||||||
| 20 | 2010-06-001741 | Diah Arumsasi | Semarang | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 21 | Dian Kristianty | Bandung | |||||||||||
| 22 | Diana Angkol | Balikpapan | |||||||||||
| 23 | Donald Siahaan | Medan | |||||||||||
| 24 | 2010-06-001742 | Eddy Yonathan | Palembang | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 25 | Ejasa Sembiring | Karawaci-Tangerang | |||||||||||
| 26 | Elly Felix | Jakarta | |||||||||||
| 27 | 2010-06-001743 | Endrik | Karawang | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 28 | 2010-06-001744 | Endro Gustanto | Jakarta | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 29 | 2010-06-001745 | Ernita Simanjuntak | Batam | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 30 | 2010-06-001746 | Febri Gunawan Sugiokto | Jakarta Barat | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 31 | Fenita Velianti tjong | Bandung | |||||||||||
| 32 | Frangky Haurissa | Masohi, Maluku | |||||||||||
| 33 | Fredyantho Girsang | Batam | |||||||||||
| 34 | Friska Clauriana | Bandung | |||||||||||
| 35 | Garth Irawan | Bekasi | |||||||||||
| 36 | 2010-06-001747 | Gita Mahardhika | Bangi, Selangor | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 37 | Guruh Wiranto | Medan | |||||||||||
| 38 | 2010-06-001748 | Harun Rahadinata | Purbalingga | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 39 | Heti Tri Wiharsih | Surabaya | |||||||||||
| 40 | 2010-06-001749 | Husin Gunawan | Banyuwangi | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 41 | Ida Rosanna Siahaan | Bogor | |||||||||||
| 42 | Imellinah Jaulin | Papar | |||||||||||
| 43 | Irene Yualita | Purwokerto | |||||||||||
| 44 | Irwan Santoso | Surabaya | |||||||||||
| 45 | Iwanow Taihutu | Makassar | |||||||||||
| 46 | Johan Andreas Santoso | Yogyakarta | |||||||||||
| 47 | Jolanda Kanter | Samarinda | |||||||||||
| 48 | Julius Junardo | Sidoarjo | |||||||||||
| 49 | Karly Toindo | Jakarta Timur | |||||||||||
| 50 | Kia | Pontianak | |||||||||||
| 51 | Kornel B Siahaan | Jakarta Barat | |||||||||||
| 52 | Kristian Rudy Wijanarko | Semarang | |||||||||||
| 53 | Kurnia Arifin | Bandung | |||||||||||
| 54 | 2010-06-001750 | Lawah Bin Salleh | Subang Jaya | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 55 | Lery Abner Panggalolery Abner Panggalo | Bontong | |||||||||||
| 56 | Linawati | Cianjur | |||||||||||
| 57 | Luluk Adipratikto | Kudus | |||||||||||
| 58 | Mangaratua Hendra Situmorang | Samosir | |||||||||||
| 59 | Manotar Sihombing | Deliserdang | |||||||||||
| 60 | Martha Siregar | Pekan Baru | |||||||||||
| 61 | Matiues Melatunan | Bekasi | |||||||||||
| 62 | 2010-06-001751 | May Maria Santosa | Sumatera Utara | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 63 | Melda Ery Rusmawi | Palangka Raya | |||||||||||
| 64 | Miharni Tjokrosaputro | Jakarta Barat | |||||||||||
| 65 | 2010-06-001752 | Natanael Halim | Tegal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 66 | 2010-06-001753 | Oey Sin Han | Guang Zhou | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 67 | Paian Hendri | Air Molek | |||||||||||
| 68 | Patar Silaban | Jakarta Barat | |||||||||||
| 69 | 2010-06-00175 | Patikkos Siahaan | Bekasi | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 70 | Patrisia Ana | Bekasi | |||||||||||
| 71 | Perlita Paean Nikijuluw-Chandra | Tangerang | |||||||||||
| 72 | 2010-06-001755 | Pudji Pribadi | Magelang | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 73 | Restu Widhi Kurnia Adi | Semarang | |||||||||||
| 74 | Royani Gultom | Jakarta Timur | |||||||||||
| 75 | Rudy H.W. Pardanus | Manado | |||||||||||
| 76 | Ruth Elisabeth Jacob | Bandung | |||||||||||
| 77 | 2010-06-001756 | Santi Titi Lestari | Solo | ||||||||||
| 78 | Sri Ulina br Ginting | Medan | |||||||||||
| 79 | Sudianto Tanjung | Jambi | |||||||||||
| 80 | Supriyono | Yogyakarta | |||||||||||
| 81 | Suyantoro | Surabaya | |||||||||||
| 82 | Tandi Rapa, Wilson | Wawondula Luwu Timur | |||||||||||
| 83 | Teddy Retek | Surabaya | |||||||||||
| 84 | Teguh Ananta Erlangga | Malang | |||||||||||
| 85 | Theophilus Agus S | Juwaba | |||||||||||
| 86 | Timotius Adi Nugraha | Malang | |||||||||||
| 87 | 2010-06-001759 | Timotius Wardoyo | Malang | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 88 | 2010-06-001760 | Tirta sukma | Jakarta Utara | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 89 | Vincentius Syofian HAri Prasettyo | Surabaya | |||||||||||
| 90 | Yenny Daniel Singkali | Miri | |||||||||||
| 91 | Yessica Meliany | Jakarta | |||||||||||
| 92 | Yessica Meliany | Jakarta | |||||||||||
| 93 | Yoesnita Ratna Dewi | Purbalingga | |||||||||||
| 94 | Yohanes Heming | Kediri | |||||||||||
| 95 | Yunus R.L | Benteng | |||||||||||
| 96 | 2010-06-001761 | Yusak Bin Gopog | Ranau, Sabah | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Catatan : Yang menjadi peserta DIK Juni/Juli 2009 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran