Modul DIK | Kalender Akademik | Nilai | Diskusi | Students' Corner
| No. | No. Induk | Nama | Kota |
Pelajaran DIK = 10 Pelajaran |
|||||||||
| T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | ||||
| 1 | 2009-01-001689 | Adhy Triyantoro H | Jakarta Selatan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | Ali Salikin | Jakarta Utara | |||||||||||
| 3 | Alice Aik | ||||||||||||
| 4 | Amos Adsen Bara | Jakarta Selatan | |||||||||||
| 5 | Angelina Purba | Jakarta Selatan | |||||||||||
| 6 | Anggiat Saut Marganda | Jakarta Timur | |||||||||||
| 7 | 2009-01-001686 | Ayrin | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8 | Bagus Philipus | Denpasar, Bali | V | ||||||||||
| 9 | 2009-01-001694 | Bayu Adi Saputro | Jakarta Barat | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10 | Bilnis Jeprin | Sandakan, Sabah | |||||||||||
| 11 | Bimo | Kalimantan Timur | |||||||||||
| 12 | Christian Webby Siwabessy | Bekasi | |||||||||||
| 13 | Christina Mugi Rahayu | Tulungagung | |||||||||||
| 14 | Daniel Bara Pa Ratu | V | |||||||||||
| 15 | daniel bhirawa reksa aji | Sidoarjo | |||||||||||
| 16 | 2009-01-001682 | Daniel Kurniawan T | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17 | Daniel Sutadi | Jakarta Barat | |||||||||||
| 18 | Darius Yermia Sulu | Batam | |||||||||||
| 19 | David Rudianto S | Medan | |||||||||||
| 20 | Debora Simatupang | Jakarta | |||||||||||
| 21 | Denny Saputra | Buntok, Kalimantan Tengah | |||||||||||
| 22 | Desmon Sihombing | Waena, Jayapura | |||||||||||
| 23 | Dominggus Laba | ||||||||||||
| 24 | 2009-01-001683 | Eddy Rodianto | Jakarta Selatan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 25 | Edi Pangangkat | Kalimantan Barat | |||||||||||
| 26 | Erwina Mawuntu | Tanjungpinang, Riau | |||||||||||
| 27 | Febroni Wanda Purba | Medan | |||||||||||
| 28 | Fera | Bogor | |||||||||||
| 29 | Frans Darmaputra | Bogor | |||||||||||
| 30 | Frans Kris Tiwow | Sendawar, Kaltim | |||||||||||
| 31 | Fransiskus Borgia Boegi Setiawan,Ak | Malang | |||||||||||
| 32 | Gerna | Bekasi Timur | |||||||||||
| 33 | Gunawan Samuel | Riau | |||||||||||
| 34 | Hanna Petrisia | Surabaya | |||||||||||
| 35 | Hanto Wihardjo | Surabaya | V | ||||||||||
| 36 | Harry Karyadi | ||||||||||||
| 37 | 2009-01-001690 | Haryanto Angga W | Jakarta Barat | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 38 | Hermini Danghamsyah | Garut | |||||||||||
| 39 | 2009-01-001687 | Ikuten Barus | Medan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 40 | Ineke Umami | Purwokerto | |||||||||||
| 41 | 2009-01-001696 | Ingot Panggabean | Batam | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 42 | Jimmy Stevanus Mboe, SH | Tangerang Selatan | |||||||||||
| 43 | Joanna Josephine | Xiamen, China | |||||||||||
| 44 | Joe Samat | Tambunan, Sabah | |||||||||||
| 45 | 2009-01-001697 | John (FU Gorontalo) | Palu | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 46 | Johnson Pangaribuan | Medan | |||||||||||
| 47 | Johny Sinaga | Jakarta Timur | |||||||||||
| 48 | Julia | Malang | |||||||||||
| 49 | Juniati Duma | Scranton, Pennsylvania | |||||||||||
| 50 | Junita Barbara | Medan | |||||||||||
| 51 | Justin Dumin | Pitas, Sabah | |||||||||||
| 52 | Kartini | Anaekkanopan, Sumatera Utara | |||||||||||
| 53 | Khornaylius Anita | Tarakan, Kalimatan Timur | |||||||||||
| 54 | Laura Gracefull | Voronezh, Russia | |||||||||||
| 55 | Lie Gwan Hok | Surabaya | |||||||||||
| 56 | Linda Regina | Depok, Jawa Barat | |||||||||||
| 57 | 2009-01-001684 | Lucia Indrawati | Malang | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 58 | Luckie Sojow | Menado | |||||||||||
| 59 | Luckyanto | Metro, Lampung | |||||||||||
| 60 | Marcel Hardono | Bandung | |||||||||||
| 61 | Marcella Zefanya Monterie | Bekasi | |||||||||||
| 62 | Markus Kudeng | Makassar | V | V | V | ||||||||
| 63 | Mega Pola | Jakarta Barat | |||||||||||
| 64 | 2009-01-001692 | Mual Situmeang | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 65 | Mutiara | Cimahi, Jawa Barat | |||||||||||
| 66 | Novida Carolina | Bandung | |||||||||||
| 67 | Nugroho Budianggoro | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 68 | Panca Kartika | Bontang, Kalimantan Timur | |||||||||||
| 69 | 2009-01-001685 | Paull Abraham Gultom | Tangerang | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 70 | Paulus Bambang Wijono | Bekasi | |||||||||||
| 71 | Paulus Ephraim | Jakarta Selatan | |||||||||||
| 72 | 2009-01-001691 | Poedjo | Yogyakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 73 | Priska Noveny Tambun | Tegal | |||||||||||
| 74 | 2009-01-001693 | Ratna Kristanty | Bogor | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 75 | Ridwan Sekti | Sleman, Yogyakarta | |||||||||||
| 76 | 2009-01-001680 | Ronny Hadisukrisno | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 77 | Rosiana Tjandra Gandi | Tangerang | |||||||||||
| 78 | Rubby | Bekasi | |||||||||||
| 79 | Rudi Tondang | Balikpapan | |||||||||||
| 80 | Rudy Simangunsong | Tangerang | |||||||||||
| 81 | Rukiah Tio | Batam | |||||||||||
| 82 | Sampelan Julius | Menado | |||||||||||
| 83 | Samuel Gideon Rommy | Menado | |||||||||||
| 84 | Samuel Yuwan | Surabaya | |||||||||||
| 85 | Selvi Katuhe | Selatpanjang, Riau | |||||||||||
| 86 | Soelisdhihi | Surabaya | |||||||||||
| 87 | 2009-01-001699 | Soetrisno | Sidoarjo | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 88 | Sonya Agustina | Jombang, Jawa Timur | |||||||||||
| 89 | Sylverius Mantan | Keningau, Sabah | V | V | V | ||||||||
| 90 | Sylvia Kosasih | ||||||||||||
| 91 | 2009-01-001688 | Theresia Bhekti | Surabaya | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 92 | 2009-01-001695 | Thomas Kamase | Bekasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 93 | Thomas Koestomo | Tangerang | |||||||||||
| 94 | Titus Subagyo | Surabaya | |||||||||||
| 95 | Tonny Mulia | ||||||||||||
| 96 | 2009-01-001679 | Vika Rahelia | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 97 | Vonny Busri | Surabaya | |||||||||||
| 98 | Widi Soenanto | Tangerang | |||||||||||
| 99 | 2009-01-001698 | Widiani Edi Miciko | Osaka | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 100 | yulita indrie | Banjarmasin | |||||||||||
| 101 | yuly kristina | Bekasi | |||||||||||
| 102 | 2009-01-001681 | Yuni Susana | Tangerang | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 103 | Yusuf Yohanes | Polewali, Sulawesi barat | |||||||||||
Catatan : Yang menjadi peserta DIK JANUARI/PEBRUARI 2009 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran