Nilai DAL Sept/Okt 2014

Modul DAL | Kalender Akademik

No. Nama Pelajaran DAL = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Anton Priyadi 100 100 100 70 100 95 90 100 95 80 100 90
2 Edy Anto 100 0 100 60 100 75 100 85 100 100 100 100
3 Estiningati 100 100 95 65 100 60 95 95 95 90 0 0
4 Joses Kodoh 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100
5 Maria Marpaung 90 100 80 100 75 95 100 95 100 100 100 90
6 Medi Duma 100 100 100 85 100 100 100 95 100 100 100 90
7 Stefanus Agus Armiento 90 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100
8 Yulius YB Sahaluta 95 65 95 85 90 90 100 85 90 100 100 90
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA