Nilai DIK Januari/Februari 2011
Submitted by admin on Rab, 22/06/2011 - 13:55
Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Students Corner
Daftar NILAI DIK Januari/Februari 2011
No. | Nama | Pelajaran DIK = 10 Pelajaran | |||||||||||||||||||
T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | ||||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
1 | Ady Wahyu Saputro | 100 | 80 | 95 | 75 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 70 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 85 | 90 | 85 |
2 | Agustinus Wattimena | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 95 | 100 | 65 | 90 | 85 | 100 | 95 | 90 | 80 | 90 | 85 | 100 | 45 |
3 | Antung | 95 | 70 | 100 | 75 | 100 | 70 | 100 | 65 | 100 | 70 | 95 | 90 | 90 | 80 | 100 | 75 | 90 | 75 | 90 | 60 |
4 | Djefry Tibalia | 100 | 90 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 95 | 100 | 75 | 90 | 85 | 95 | 80 | 100 | 70 | 90 | 95 | 100 | 70 |
5 | Filipus Onny Dananjaya Putera | 90 | 75 | 85 | 75 | 100 | 65 | 80 | 75 | 100 | 70 | 100 | 85 | 100 | 75 | 100 | 80 | 90 | 90 | 100 | 80 |
6 | Fransiskus Krismayandri Ekaristi | 60 | 70 | 95 | 75 | 85 | 75 | 85 | 85 | 100 | 80 | 95 | 90 | 70 | 75 | 100 | 70 | 70 | 60 | 90 | 65 |
7 | Juliana | 100 | 80 | 90 | 95 | 100 | 85 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 90 | 95 | 100 | 80 | 100 | 65 | 90 | 85 |
8 | Linda Tjahjadi | 100 | 80 | 80 | 70 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 100 | 90 |
9 | Mytha Maryke Pastora | 100 | 85 | 90 | 100 | 90 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | 65 | 85 | 100 | 70 | 90 | 80 | 90 | 75 | 90 | 80 |
10 | Nathanael Marvin Santino | 100 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 95 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 95 | 85 | 100 | 90 | 80 | 75 | 100 | 75 |
11 | Ony Timisela | 100 | 65 | 90 | 75 | 90 | 75 | 85 | 90 | 90 | 70 | 100 | 60 | 85 | 70 | 100 | 70 | 90 | 75 | 85 | 90 |
12 | Partono | 100 | 75 | 90 | 85 | 90 | 75 | 100 | 75 | 100 | 60 | 90 | 75 | 100 | 30 | 90 | 70 | 80 | 80 | 90 | 75 |
13 | Piet Hein Frans Karinda | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 85 | 90 | 85 | 80 | 80 | 85 | 75 | 100 | 85 |
14 | Restu Widhi Kurnia Adi | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 70 | 100 | 85 | 100 | 65 | 100 | 95 | 100 | 75 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 |
15 | Rinto Francius Sirait | 100 | 85 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 85 | 100 | 90 | 100 | 95 |
16 | Ruth Elisabeth Jacob | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 75 | 60 | 80 | 100 | 75 | 80 | 85 | 85 | 80 | 75 | 60 | 90 | 75 | 100 | 80 |
17 | Su Fun | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 70 | 100 | 75 | 100 | 75 | 90 | 85 | 100 | 75 | 100 | 80 | 75 | 75 | 90 | 80 |
18 | Tjuk Imansafi | 100 | 95 | 100 | 80 | 100 | 75 | 100 | 90 | 100 | 85 | 90 | 100 | 85 | 85 | 100 | 80 | 80 | 90 | 100 | 85 |
19 | Triyono Prayogi | 100 | 70 | 90 | 60 | 100 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 70 | 85 | 85 | 70 | 85 | 100 | 80 |
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA