Laporan Kelulusan Kelas MDD Maret/April 2014

Modul MDD |

Info Kelas

No.
Nama
Perkenalan
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Keaktifan
Evaluasi
Status
1 2 1 2 1 2 1 2
1 Alexandra Virginia v 5 2 1 1 Tidak Aktif x Tidak Lulus
2 Arnold Pandapotan Sitorus v 1 1 1 1 1 1 Tidak Aktif x Tidak Lulus
3 Christina S. Simanjuntak v 5 2 2 1 2 1 1 1 Aktif v Lulus
4 Dedy Yanuar v 5 3 2 5 5 1 2 1 Aktif v Lulus
5 Feronica v 5 3 1 1 3 1 2 2 Aktif v Lulus
6 Francisca Paquita Sukadana v 2 2 1 1 9 1 4 3 Aktif v Lulus
7 Fransiskus Krismayandri Ekaristi v 2 3 1 1 3 1 2 1 Aktif v Lulus
8 Gita Mahardhika v 1 2 2 1 1 1 1 2 Aktif v Lulus
9 Hanny Susilo v 1 2 Tidak Aktif x Tidak Lulus
10 Hans Leleuly v 6 2 1 2 3 1 Tidak Aktif x Tidak Lulus
11 Indriatmo v 7 5 1 11 4 1 1 4 Sangat Aktif v Lulus
12 Irwan Setiawan v 3 3 2 2 2 1 1 2 Aktif v Lulus
13 Kardo Jakson Hutauruk v 1 1 1 2 1 1 1 1 Sangat Aktif v Lulus
14 Luki F. Hardian v 5 6 3 6 3 1 1 8 Sangat Aktif v Lulus
15 Maria Marpaung v 3 3 1 10 5 1 1 2 Sangat Aktif v Lulus
16 Nathanael Marvin Santino v 1 1 1 1 1 1 2 1 Aktif v Lulus
17 Oktavianus v 6 4 2 9 6 1 3 3 Sangat Aktif v Lulus
18 Pantas Napitupulu v 2 1 2 2 1 1 2 2 Aktif v Lulus
19 Ronald Basuki Erlan v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
20 Stefanus Agus Armiento Trihadi v 2 2 1 4 3 1 1 1 Aktif v Lulus
21 Tjuk Imansafi v 1 1 1 1 2 1 1 2 Aktif v Lulus
22 Vika Doumana v 2 2 2 2 3 1 1 1 Aktif v Lulus
23 Yanty Manalu v 3 4 4 8 5 1 1 1 Aktif v Lulus

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA