Laporan Kelulusan Diskusi PPB Mei/Juni 2010

Modul PPB | Pendaftar | Nilai | Diskusi | Info Kelas

No.
Nama
Perkenalan
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Keaktifan
Evaluasi
Status

Sertifikat
1 2 1 2 1 2 1 2
1 Andreas Benny Susilo Putro v 4 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
2 David Dalima v 1 1 - - - 3 1 - Cukup Aktif v Lulus
3 Dian Priyanti v 1 1 - 1 1 1 1 1 Cukup Aktif v Lulus
4 Diana Tambunan v 3 1 1 2 2 2 1 1 Aktif v Lulus
5 Eddy Chuang v 1 1 1 2 2 2 1 - Cukup Aktif v Lulus
6 Edward Leonard Damanik v 3 3 3 3 1 1 1 1 Aktif v Lulus
7 Heri Purnomo v 2 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
8 Husin Gunawan v 10 2 2 4 5 2 4 1 Sangat Aktif v Lulus
9 Ikuten Barus v 1 2 2 4 2 2 2 2 Sangat Aktif v Lulus
10 Jamasdin Saragih v 2 1 1 1 1 1 2 1 Aktif v Lulus
11 James Kurniawan Ong v 1 1 1 1 2 1 1 2 Aktif v Lulus
12 Lahung Mering v 1 1 1 1 1 1 2 1 Aktif v Lulus
13 Lanita Cicilia v 1 2 1 1 1 1 4 3 Sangat Aktif v Lulus
14 Lidia Titis Widyatmaningdyah v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
15 Mikhael Adi Prasetyo - - Cabut Cabut Tidak Aktif - Tidak Lulus
16 Mual Situmeang v 2 3 1 2 2 1 3 2 Aktif v Lulus
17 Poedjo Soetrisno v 2 1 2 1 1 1 3 1 Aktif v Lulus
18 Ratna Kristanty v 2 1 2 1 1 1 1 - Cukup Aktif v Lulus
19 Robert Leonard Panie v 4 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
20 Rudi Girsang v 4 2 1 1 3 1 3 1 Sangat Aktif v Lulus
21 Santosa Suradji v 2 3 1 1 1 1 1 - Cukup Aktif v Lulus
22 Suradi v - - Cabut Cabut Tidak Aktif - Tidak Lulus
23 Suwito Gonawan v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
24 Winta Karna v 1 1 1 1 1 1 - 3 Cukup Aktif v Lulus

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA