Nilai DIK Mei/Juni 2012

Modul DIK | Kalender Akademis | Peserta | Nilai | Info Kelas

No. Nama Pelajaran DIK = 10 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 Arie Budiman 100 60 80 65 65 60 55 65 80 65 80 85 100 65 75 85 70 60 90 85
2 Bella Sigarlaki 100 100 100 75 100 100 100 65 100 75 100 85 100 75 100 75 100 75 100 95
3 Christian Ngantung 100 60 100 75 90 60 100 75 100 50 100 65 100 75 100 90 90 100 100 95
4 Dellamora Kaban 100 100 90 95 90 85 95 75 80 90 100 95 100 85 100 90 90 80 100 80
5 Dintje Kristiana 100 85 90 80 100 85 90 70 100 85 95 90 85 50 100 90 80 95 100 80
6 Dwi Feronica 100 80 95 100 100 75 85 95 100 75 100 100 95 80 100 75 85 90 100 90
7 Edy Pangangkat 100 100 90 75 85 95 100 60 95 70 100 90 95 80 100 80 100 80 100 80
8 Emil Supraba 100 85 100 85 90 90 90 90 100 80 100 75 95 75 100 85 100 70 100 80
9 Febiola 100 75 100 60 100 100 100 85 95 90 100 95 100 80 100 70 100 85 100 100
10 Francisca 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Frick 90 55 90 65 90 80 90 60 75 55 100 70 100 80 100 90 90 75 95 75
12 Hans 100 80 90 75 100 100 90 90 100 75 100 80 100 65 100 95 100 90 95 85
13 Hernadi Tanzil 100 95 100 95 90 85 100 100 90 95 95 95 100 80 100 95 90 90 100 80
14 Kardo Jakson 100 90 100 95 90 75 100 85 100 85 100 75 100 80 100 70 90 95 100 85
15 Kezia Nensis 100 85 90 80 70 60 95 55 90 75 100 85 85 65 100 75 85 75 100 95
16 Pascha Riesma Wijaya 70 70 70 90 65 60 80 90 85 55 70 80 90 65 95 65 75 80 80 80
17 Rahel Napsi 100 55 100 65 85 80 100 85 85 0 95 70 100 75 100 45 75 70 100 80
18 Ria Santi Pardede 100 75 100 85 100 80 100 75 95 85 100 80 100 70 100 90 100 75 100 80
19 Rudy Sutanto 100 65 80 60 100 85 85 85 85 60 85 75 95 75 100 90 80 70 85 70
20 Saiful 100 95 100 85 100 85 100 85 95 85 100 100 100 90 100 95 100 100 100 100
21 Samuel Omar Widjaya 100 100 100 75 95 90 100 85 100 70 100 100 90 95 100 90 100 100 100 85
22 Stefanus Agus Armiento 100 95 90 100 90 85 100 100 90 90 100 90 100 60 95 80 100 95 100 70
23 Sudiana 80 75 90 40 85 70 95 65 85 85 80 65 100 75 85 35 90 65 85 80
24 Yanto Paulus 100 65 100 90 100 85 95 80 100 85 100 95 100 85 100 85 85 100 100 90
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA