Pendaftar DIK Juni/Juli 2009
Submitted by admin on Sel, 28/07/2009 - 12:00
No. | No. Induk | Nama | Kota |
Pelajaran DIK = 10 Pelajaran |
|||||||||
T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | ||||
1 | Agustin Ratmawati | Surabaya | |||||||||||
2 | Aklin Manalu | Duri, Riau | |||||||||||
3 | Amalinda Elisabeth Pattiasina | Bogor | V | V | V | V | V | V | V | ||||
4 | Andy Gultom | Bandung Selatan | |||||||||||
5 | Annie | Jakarta Utara | |||||||||||
6 | 2009-06-001700 | Anny Tjandri | Makassar | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
7 | Asri Widowati | Tangerang | V | V | V | V | |||||||
8 | Beatrix J.L Musak | Jakarta Pusat | |||||||||||
9 | Budiman Soetedjo | Bandung | |||||||||||
10 | Butet Sinaga | Palu | |||||||||||
11 | David Candra Wijaya | Malang | V | V | V | ||||||||
12 | David Oscar Taher | Yogyakarta | |||||||||||
13 | Deddy Chandra | Surakarta | |||||||||||
14 | 2009-06-001701 | Deni Sagala | Lubuklinggau, Sumatera Selatan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
15 | 2009-06-001702 | Diana Tambunan | Jakarta Pusat | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
16 | Dina Setianingsih Martoyo | Bekasi | |||||||||||
17 | Duma Tiurma Siagian | Palu | |||||||||||
18 | 2009-06-001703 | Eddy Santoso | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
19 | Edy Pangangkat | Kalimantan Barat | |||||||||||
20 | 2009-06-001704 | Edy Soejanto | Surabaya | ||||||||||
21 | Elisabeth Florenz | Tarakan, Kaltim | |||||||||||
22 | Engel J Sumarauw | Surabaya | |||||||||||
23 | Engel Sabadi Pebrianta | Tangerang Selatan | |||||||||||
24 | Ernie Susana Pingkan Kalangi | Jakarta Timur | |||||||||||
25 | Ferry Christina Eka Herawati | Tangerang | |||||||||||
26 | Ferry Sagai, STh. | Wonogiri | |||||||||||
27 | Ferry Simanjuntak | Cimahi, Jawa Barat | |||||||||||
28 | Ferry Suwandi | Bandung | |||||||||||
29 | 2009-06-001705 | Francois P. Tomasoa | Jakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
30 | Frans Tanja | Bogor | |||||||||||
31 | 2009-06-001706 | Hadi V. Ferdinandus | Sorong | ||||||||||
32 | Hanna Sitepu | Jakarta | |||||||||||
33 | Hanna Sopacua | Bojonggede, Jawa Barat | |||||||||||
34 | Harnata karani | Balangan, Kalimantan Selatan | |||||||||||
35 | Hendri Widjaja | Tangerang | |||||||||||
36 | Heri Irawan | Denpasar | |||||||||||
37 | Huwae Nunky Bellatrix | Jakarta Pusat | |||||||||||
38 | Imelda Elvira Baktiana Hutagaol | Pekanbaru, Riau | |||||||||||
39 | Indra Jefry, SE | Cirebon | |||||||||||
40 | James Kurniawan | Balikpapan | V | V | |||||||||
41 | Januarti Adiningsih | ||||||||||||
42 | Jimmi MP Aritonang | Jakarta Timur | |||||||||||
43 | Johannes Pinta Surbakti SE | Medan | V | ||||||||||
44 | Johny Sinaga | Jakarta Timur | |||||||||||
45 | Joko Sudono Wahyuhadi | Osaka | |||||||||||
46 | Julia | Malang | V | V | V | ||||||||
47 | Julya Susana Kwestanto | Australia | |||||||||||
48 | Kawi Armiyasa,SE | Cakranegara, NTB | |||||||||||
49 | Klara Yanti Suryat | Jakarta Barat | |||||||||||
50 | Kristanto Edi Sasono | Banyumas | |||||||||||
51 | Lahung Mering | Petaling Jaya,Selangor | |||||||||||
52 | Lilian Roma Parsaulian | Nijmegen, Gelderland | |||||||||||
53 | Lim lian nio | ||||||||||||
54 | Lisbon Pangaribuan | Pematangsiantar | |||||||||||
55 | Luckie Sojow | Manado | |||||||||||
56 | Lucy Eva | Samarinda | |||||||||||
57 | Maria magdalena | Hamamatsu | |||||||||||
58 | Mariana HR | Jakarta Utara | |||||||||||
59 | Markus Kudeng Sallata | Makassar | |||||||||||
60 | Marlin Apriani Wori Hana | Depok | |||||||||||
61 | Martin Luther Manao | Bengkulu | |||||||||||
62 | Martini | Cipanas | |||||||||||
63 | Monang Sipangkar | Waringin Barat, Palangkaraya | |||||||||||
64 | Moses Christianto | Dili | |||||||||||
65 | Musa Marbun | Bekasi | |||||||||||
66 | Nova Hutabarat | Aekkanopan, Sumatera Utara | |||||||||||
67 | Nur Asli Waruwu | Jakarta Timur | |||||||||||
68 | Oscar Herriwan | Surabaya | |||||||||||
69 | Otniel Supriyanto | Tarakan, Kalimatan Timur | |||||||||||
70 | Partono | Tangerang | |||||||||||
71 | Pinda Yudha | Bekasi | |||||||||||
72 | Priskila Sindutomo | Surabaya | Yogyakarta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
73 | 2009-06-001707 | Richard Losando | Jakarta Utara | ||||||||||
74 | Richard Rudolf Mamarimbing | Surabaya | |||||||||||
75 | Ringkardo G Siregar | Jakarta | |||||||||||
76 | Romauli Hasiholan Panjaitan | Surabaya | |||||||||||
77 | Rona Sutarso | Pandaan, Jawa Timur | |||||||||||
78 | Rudi Pandapotan Simatupang | Depok, Jabar | |||||||||||
79 | Rudi Tondang | Balikpapan | |||||||||||
80 | 2009-06-001708 | Samuel Ginting | Jepang | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
81 | Sarah Nunik Nuraini Sarjono | Jakarta Timur | |||||||||||
82 | Simon Petrus Lubis | Bima, NTB | |||||||||||
83 | Sopar Sinaga | Jakarta Pusat | |||||||||||
84 | Supriadi, s.kom | Pontianak | |||||||||||
85 | 2009-06-001709 | Suradi | Bogor | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
86 | Surya Situmeang | Abepura, Papua | |||||||||||
87 | 2009-06-001710 | Sutan Rahmat Hasudungan Manurung | Jakarta Timur | ||||||||||
88 | Suwandy Antoni Kosim | Serpong, Banten | |||||||||||
89 | 2009-06-001711 | Suwito Gonawan | Surabaya | ||||||||||
90 | Syarifanti Isabella | Bekasi Selatan | |||||||||||
91 | Tanti Setiawan | Jakarta Pusat | |||||||||||
92 | Taripar Sianturi | Medan | |||||||||||
93 | Teguh Krisnanto | Semarang | |||||||||||
94 | Thomas salong | Tawau, Sabah | |||||||||||
95 | Titus Subagyo | Surabaya | |||||||||||
96 | Tjhin Sunardi | Jakarta Barat | |||||||||||
97 | Tommy Ondy | Batam | |||||||||||
98 | 2009-06-001712 | Tonny Panjaitan | Medan Tuntungan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
99 | Voriston Soliden Zagoto | Medan | |||||||||||
100 | Win Godfried | Bekasi | |||||||||||
101 | Yoel Ebenhaezer Manalu | Kalimantan Tengah | |||||||||||
102 | 2009-06-001713 | Yosafat Serafim Andi Hartono, SE | Cipondoh Tangerang | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
103 | Yusak Agung Juwoyto | Banjarmasin |
Catatan : Yang menjadi peserta DIK JUNI/JULI 2009 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA