Nilai SYK Juli/Agustus 2011

Modul SHA

No. Nama Pelajaran SHA = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Andy Hardjono 100 100 90 65 70 65 80 95 90 90 100 70
2 Antung 100 80 100 90 100 45 100 85 100 85 80 90
3 Asta 100 100 80 100 80 75 100 100 70 80 90 75
4 Bintoro 100 75 100 80 100 50 80 90 80 65 80 80
5 Gita Mahardika 90 80 80 85 90 100 90 100 100 90 100 100
6 Harun 100 95 100 75 100 80 90 95 80 90 70 90
7 Husin 100 95 80 85 80 60 90 80 90 100 90 100
8 Ikuten 80 100 70 60 70 85 90 90 80 60 80 90
9 Jaini 100 100 100 90 100 80 100 90 80 95 70 95
10 Lanita 100 80 100 90 80 80 100 100 80 100 90 100
11 Lawah 100 60 90 65 70 70 80 75 90 70 70 85
12 Linda 100 80 100 90 80 80 90 90 90 90 80 95
13 Mytha 100 90 100 90 100 60 90 100 100 90 90 100
14 Nathanael 100 100 80 80 100 95 100 100 90 90 80 75
15 Poedjo 100 95 100 95 80 70 90 80 100 95 90 90
16 Rinto 100 85 100 85 90 90 100 100 100 90 100 85
17 Sri Endarti 90 80 80 75 90 80 100 100 80 75 100 95
18 Su Fun 100 90 80 85 80 100 100 90 100 80 100 100
19 Tirta 100 80 100 95 90 80 100 90 100 85 70 90
20 Tjuk 90 85 90 60 90 80 100 90 90 95 90 95
21 Vika 90 90 70 80 80 60 80 90 90 75 100 100
22 Widiani 100 90 90 70 100 65 100 80 90 100 90 65
23 Yusak 100 85 90 50 90 65 80 100 90 100 90 100

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA