Nilai PRK Juli/Agustus 2015
Submitted by admin on Kam, 17/09/2015 - 15:36
Modul PRK | Kalender Akademik
No. | Nama | Pelajaran PRK = 6 Pelajaran | |||||||||||||||||||
T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | ||||||||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||
1 | Andjar Soebyanto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | Berliana Hutapea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | Deni Widianto | 95 | 65 | 85 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 100 | 80 | 80 | ||||||||
4 | Elisda Limbong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | Eveline Tay | 90 | 75 | 95 | 90 | 100 | 80 | 90 | 70 | 95 | 90 | 80 | 85 | ||||||||
6 | Feronica Se | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | Joses Kodoh | 95 | 75 | 95 | 90 | 100 | 85 | 95 | 90 | 90 | 85 | 90 | 80 | ||||||||
8 | Juliawati Soetrisna | 100 | 70 | 95 | 90 | 100 | 90 | 95 | 75 | 100 | 75 | 95 | 80 | ||||||||
9 | Liliani | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 90 | 90 | 85 | 90 | 95 | 90 | 80 | ||||||||
10 | Maria Marpaung | 95 | 75 | 80 | 70 | 95 | 70 | 100 | 40 | 100 | 75 | 95 | 100 | ||||||||
11 | Melce Yonathan Lomi | 100 | 75 | 100 | 70 | 100 | 80 | 90 | 75 | 85 | 75 | 95 | 100 | ||||||||
12 | Patikkos Siahaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | Sapto Hari Prasetyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | Warhidin Dasuha | 100 | 75 | 80 | 80 | 95 | 75 | 100 | 80 | 95 | 100 | 75 | 75 | ||||||||
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA