Nilai KRP Maret/April 2007

Modul OKB | Kalender Akademik | Pendaftar | | Info Kelas

Daftar NILAI KRP Februari/Maret 2010

No. Nama Pelajaran OKB = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Agung Anggajaya 95 80 95 80 100 100 100 70 100 80 100 100
2 Benny Sitorus 90 65 90 60 100 80 100 70 100 60 100 100
3 Bidner Pandiangan 90 50 95 75 100 80 100 85 95 80 100 90
4 Budianto Effendi 100 80 90 80 100 70 100 65 95 70 85 60
5 Deddy P. Widjaja 95 80 100 70 100 90 100 80 100 90 100 80
6 Didik Triyanto 95 80 100 80 100 70 100 80 100 70 100 80
7 Eko Sulistiono 95 65 100 70 95 70 95 60 95 65 95 80
8 Esra Hasugian 90 75 80 75 100 70 100 80 95 80 95 80
9 Febe Kurniawan 90 60 95 70 100 70 95 70 90 65 95 90
10 Inriaty Josephien 90 50 95 75 100 80 100 80 100 70 100 90
11 Ishak Iskandar 100 65 100 85 100 90 90 80 100 75 100 90
12 Johannes Tendean 100 70 100 70 100 60 95 75 100 70 100 90
13 Lidia Nani S. 90 80 100 70 100 70 100 70 90 75 95 70
14 Melce Yonathan Lomi 100 80 100 80 100 80 100 70 100 80 100 80
15 Mie Tie Tio 100 70 100 70 100 65 95 75 95 75 100 80
16 Pantas Napitupulu 90 70 95 80 95 80 75 60 80 70 90 30
17 Roditus Mangunsaputro 90 70 95 80 90 80 100 75 100 75 95 75
18 Sri Adi Purwono 100 70 95 80 95 80 100 75 100 75 95 80
19 Sri Endarti 75 65 100 70 90 85 100 70 75 70 100 90
20 Vicky Andrew B.S. 90 80 100 95 100 65 95 60 100 70 100 80
21 Vonny 100 70 95 75 95 70 95 55 100 80 100 80
22 Widodo Sumadi 90 70 100 80 100 90 95 80 90 80 100 80
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA