Nilai DPA Mei/Juni 2011

Modul SHA

No. Nama Pelajaran DPA = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Andy Hardjono 90 80 90 95 90 100 90 80 90 75 100 70
2 Anni Tjandri 100 85 90 80 90 90 100 80 100 70 100 85
3 Antung 90 65 90 60 100 100 90 90 100 75 90 90
4 Colombus 90 85 100 95 90 90 80 85 100 70 90 100
5 Dedy Yanuar 90 55 90 70 80 65 80 70 100 45 90 90
6 Endrik 100 65 90 95 75 95 100 75 100 70 100 70
7 Feronica 80 100 80 85 100 95 90 90 90 100 100 90
8 Gita Mahardika 90 70 90 85 100 90 90 85 100 80 100 90
9 Harun 90 80 100 100 100 100 100 85 100 75 100 85
10 Heri Purnomo 100 70 100 80 100 85 100 80 80 85 100 100
11 Husin Gunawan 100 90 100 60 100 85 95 80 100 80 100 100
12 Ikuten Barus 85 85 90 85 95 90 90 100 100 80 100 100
13 Lawah Saleh 100 85 90 75 90 80 90 70 80 75 90 75
14 Lidian Nani 100 70 100 85 100 80 90 90 100 100 90 90
15 Linda Cheang 90 70 90 70 90 80 95 95 90 60 90 100
16 Martinez 100 70 95 70 90 90 70 80 100 95 100 100
17 Naomi 100 80 80 90 95 90 100 70 100 70 100 100
18 Nathanael 100 70 90 75 100 80 80 85 100 75 100 90
19 Ony Timisela 100 60 100 75 100 75 80 80 100 85 95 90
20 Paul Abraham 100 75 100 80 90 75 90 60 80 80 90 100
21 Poedjo Sutrisno 100 80 90 90 100 90 100 100 100 80 100 90
22 Rinto Francius S. 100 90 100 80 100 90 100 80 100 95 100 95
23 Sebastian 100 80 90 90 95 90 100 95 100 80 100 80
24 Su Fun 90 60 80 70 100 80 100 85 100 80 100 85
25 Suwiot Gunawan 95 80 90 85 80 90 95 70 90 70 100 70
26 Tirta Sukma 100 80 90 80 90 90 90 80 100 90 90 75
27 Tjuk Imansafi 90 65 100 90 90 90 100 80 100 75 90 80
28 Vika Rahelia 100 70 100 85 100 80 95 70 100 65 100 90
29 Widiani Miciko 85 70 90 65 100 95 100 75 100 75 100 100
30 Yusak Gopog 100 100 50 100 100 40 100 100 100 80 90 95

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA