Nilai DIK Januari-Februari 2007

Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas

Daftar NILAI DIK JAN/FEB 2007

No. Nama Pelajaran DIK = 10 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 Abilati Monikha Wulandari 100 100 100 80 90 65 90 100 100 0 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0
2 Benny Sitorus 100 90 100 90 100 90 100 75 100 0 100 0 90 0 100 0 90 0 100 0
3 Eko Sulistiono 100 90 100 70 90 90 95 100 100 0 100 0 100 0 100 0 90 0 100 0
4 Elija Rochman Dwirijanto 100 90 95 75 100 95 100 95 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
5 Elvia Elita Sinaga 100 90 100 85 100 95 100 65 100 0 90 0 100 0 100 0 80 0 100 0
6 Eviriyanti Christina 100 95 100 85 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
7 FEBE KURNIAWAN 100 100 100 75 90 85 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
8 Fredy P. Pasau 100 90 100 80 100 95 90 75 100 0 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0
9 Gatot Sugiharto 100 100 100 90 100 100 90 100 100 0 70 0 100 0 100 0 90 0 100 0
10 Jhon Wesly Boas M.P 100 90 90 60 85 85 100 95 90 0 80 0 85 0 100 0 100 0 100 0
11 Johannes Tendean 100 95 100 75 100 100 100 100 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
12 karia sembiring 90 85 90 55 90 60 60 0 60 0 60 0 80 0 100 0 70 0 70 0
13 Krishartanto 100 80 100 80 100 80 100 80 90 0 100 0 70 0 95 0 100 0 90 0
14 lucky hartanto 100 85 100 75 100 100 100 0 100 0 100 0 95 0 100 0 100 0 100 0
15 Maria Lanny Kusumawati 100 100 100 55 95 90 90 0 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
16 Melce Yonathan Lomi 100 95 90 80 100 0 100 0 100 0 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0
17 Mey Peggy Roselina 100 100 100 85 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
18 MIMIN 100 95 100 60 100 0 100 0 100 0 90 0 90 0 100 0 100 0 100 0
19 Nugraha Pratama Adhi 100 95 80 60 100 95 100 0 80 0 90 0 100 0 80 0 100 0 100 0
20 Pantas Napitupulu 65 0 80 0 65 0 90 0 60 0 60 0 70 0 90 0 75 0 65 0
21 Sebastian Santoso 100 100 100 75 100 100 75 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
22 Soewardi 100 85 100 0 100 80 80 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
23 Vicky Andrew Budi Santoso 100 100 100 95 100 70 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
24 Vonny 100 90 100 95 85 100 90 0 90 0 90 0 90 0 100 0 100 0 90 0
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA