Laporan Kelulusan Diskusi DIK Januari/Februari 2010
Submitted by admin on Sen, 05/04/2010 - 14:35
Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Nilai | Info Kelas
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1 | Andreas Soebagio | V | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
2 | Asta Abraham Mustopa | V | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
3 | dede imawan | V | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
4 | Dian Priyanti | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
5 | Duma Tiurma Siagian | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
6 | Dustin Christian | V | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
7 | Eddy Chuang | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
8 | Fitri ani Harharap | V | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
9 | harold_manoppo | V | 19 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | - | - | Tidak Aktif | V | Tidak Lulus | |
10 | Heri Purnomo | V | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
11 | Idelius Malenta | V | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
12 | Irwan ongkosandjojo | V | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
13 | Jaini Munaiseche | V | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | Aktif | V | Lulus | |
14 | James Kurniawan | V | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
15 | Johny Sinaga | V | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
16 | Lahung Mering | V | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
17 | Lidia Titis Widyatmaningdyah | V | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
18 | Parlaungan Siahaan | V | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
19 | Ruddy Hartojo Soeprajogi | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
20 | Santosa Suradji | V | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
21 | Sarah Nunik Nuraini Sarjono | V | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |||
22 | Silvia Margarretha | V | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
23 | Theresia Christanti Maki | V | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
24 | Tony Sulistiadi | V | 10 | 11 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
25 | Yohanes C. Rayon | V | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus |
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA