Laporan Kelulusan Diskusi PPB Mei/Juni 2013
Submitted by admin on Kam, 22/08/2013 - 11:03
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
1 | Agus Rianto Megawe | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | Aktif | Lulus | V |
2 | Arie Budiman | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Aktif | Lulus | V |
3 | Astuti | V | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Aktif | Lulus | V |
4 | Charista Chrisanty | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Aktif | Lulus | V |
5 | Donny Sibuea | V | 6 | 13 | 11 | 3 | 20 | 13 | 5 | 20 | Sangat Aktif | Lulus | V |
6 | Erny Halim | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Aktif | Lulus | V |
7 | Estiningati, BAC, SE | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Aktif | Lulus | V |
8 | Feronica | V | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | Sangat Aktif | Lulus | V |
9 | Francisca paquita Sukadana | V | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Cukup Aktif | Lulus | V |
10 | Fransiskus Krismayandri Ekaristi | V | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Aktif | Lulus | V |
11 | Fransiskus Sugondo | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | Lulus | V |
12 | Gunawan Anuru | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Aktif | Lulus | V |
13 | Lidia Nani Sri Noryati | V | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Aktif | Lulus | V |
14 | Linda Tjahjadi | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Aktif | Lulus | V |
15 | Nunky | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Aktif | Lulus | V |
16 | Oktavianus | V | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | Sangat Aktif | Lulus | V |
17 | Pantas Napitupulu | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Aktif | Tidak Lulus | -- |
18 | Paul Simanjuntak | V | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus | -- |
19 | Rikka Damayanti | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | Aktif | Lulus | V |
20 | Ronald Basuki Erlan | V | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | Cukup Aktif | Lulus | V |
21 | Selamet Samuel | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | Sangat Aktif | Lulus | V |
22 | Theresia Christanti Maki | V | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Aktif | Lulus | V |
23 | Tjuk Imansafi | V | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | Lulus | V |
24 | Yusak Bin Gopog | V | 3 | - | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | Cukup Aktif | Lulus | V |
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA