Laporan Kelulusan Diskusi PPB Peb/Mar 2006
Submitted by admin on Sel, 26/09/2006 - 11:05
Modul PPB | Kalender Akademik | Pendaftar | Nilai Peserta | Student Corner
Laporan Kelulusan Diskusi Peserta PPB Pebruari/Maret 2006
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | |||||||||
1 | 2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||
1 | Andrew A. Timotiwu | V | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
2 | Deddy P. Widjaja | V | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
3 | Erianto Hasibuan | V | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
4 | Fenky Tanuwidjaja | V | - | - | - | - | - | - | - | X | - | Tidak Lulus | |
5 | Gunawan Dwi Nugroho | V | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Aktif | V | Lulus | |
6 | Hendri Ketaren | V | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
7 | Henrijanto | V | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
8 | Hery C. Saputro | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
9 | Imellinah Jaulin | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
10 | Indriatmo | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
11 | Julius Federal | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
12 | June Budiono | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
13 | Lany Probojo | V | 1 | - | - | 1 | 7 | 2 | 6 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
14 | Milka Liauw Len Nie | V | - | - | - | - | - | 2 | - | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
15 | Rina Megawati | V | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
16 | Rusiana Jahja | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
17 | Prasetio Sudjarwo | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
18 | Susanto Suthiana | V | - | - | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | Sangat Aktif | - | Tidak Lulus | |
19 | Widdi Yulianto | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus |
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA