Laporan Kelulusan Diskusi KRP Maret/April 2007
Submitted by admin on Kam, 21/12/2006 - 10:41
Laporan Kelulusan Diskusi Peserta KRP Maret/April 2007 (KV-2)
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
1 | Agung Anggajaya | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
2 | Benny Sitorus | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
3 | Bidner Pandiangan | V | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
4 | Budianto Effendi | V | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
5 | Deddy P. Widjaja | V | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
6 | Eko Sulistiono | V | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | Aktif | V | Lulus | |
7 | Esra Hasugian | V | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | Aktif | V | Lulus | |
8 | Febe Kurniawan | V | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
9 | Inriaty Josephien | V | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
10 | Ishak Iskandar | V | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | Cukup Aktif | V | lulus | |
11 | Johannes Tendean | V | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | Sangat Aktif | V | Lulus | |
12 | Lidia Nani S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Lulus | |
13 | Mie Tie Tio | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Lulus | |
14 | Melce Yonathan Lomi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Lulus | |
15 | Nikhodemus Didik Triyanto | V | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | Aktif | V | Lulus | |
16 | Pantas Napitupulu | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
17 | Roditus Mangunsaputro | V | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
18 | Sri Adi Purwono | V | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | Cukup Aktif | V | Lulus | |
19 | Sri Endarti | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
20 | Vicky Andrew B. | V | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | Cukup aktif | - | Tidak Lulus | |
21 | Vonny | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | Cukup Aktif | V | Lulus | |
22 | Widodo Sumadi | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus |
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA