Pendaftar PKS Maret/April 2008
Submitted by admin on Sel, 11/03/2008 - 15:22
Modul PKS | Kalender Akademik | Nilai | Diskusi | Info Kelas
No. | No. Induk | Nama | Kota | Pelajaran PKS = 6 Pelajaran | |||||
T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | ||||
1 | 2006-01-001223 | Esra R. Hasugian | Cimahi-Jabar | V | V | V | V | V | V |
2 | Marthin Toding | Bontang-Kaltim | |||||||
3 | 2005-08-001083 | Nelson F. Saragih | Muara Enim-Sumsel | ||||||
4 | 2008-03-001622 | Rusmiyanto | Yogyakarta | V | V | V | V | V | V |
5 | 2005-08-001069 | Theresia C. Maki | Bali | V | V | V | V | V | V |
6 | 2005-08-001015 | Luki F. Hardian | Bogor-Jabar | V | V | V | V | V | V |
7 | Jusak A. Widjaja | USA | |||||||
8 | 2006-04-001300 | Roditus Mangunsaputro | Bekasi-Jabar | V | V | V | V | V | V |
9 | 2008-03-001626 | Agustinus Prabowo | Jayapura-Papua | V | V | V | V | V | V |
10 | 2006-01-001262 | Agung Anggajaya | Mataram-NTB | ||||||
11 | 2006-01-001264 | Widodo Sumadi | Jakarta | V | V | V | V | V | V |
12 | 2006-08-001468 | Lily Kurniati | Bekasi-Jabar | V | V | V | V | V | V |
13 | 2005-08-001098 | Henrijanto | Sidoarjo-Jatim | V | V | V | V | V | V |
14 | 2007-01-001527 | Eko Sulistiono | Jakarta | V | V | V | V | V | V |
15 | 2006-04-001286 | Sri Adi Purwono | Banjarbaru-Kalsel | V | |||||
16 | Susan | Jakarta | |||||||
17 | 2008-03-001625 | Berliana Hutapea | Batam | V | V | V | V | V | V |
18 | 2007-01-001494 | Benny Sitorus | Jakarta | V | V | V | V | V | V |
19 | 2007-08-001600 | Philip Situmorang | Jakarta | V | V | V | V | V | V |
20 | Edgar Aldwin Tak | Manado-Sulut | |||||||
21 | 2005-08-001067 | Indriatmo | Bekasi-Jabar | V | V | V | V | V | V |
22 | 2008-03-001624 | Endang Juniarti Sianturi | Bekasi-Jabar | V | V | V | V | V | V |
23 | Tiurmaida Simanjuntak | Batam | |||||||
24 | 2007-01-001509 | Soewardi | Surabaya-Jatim | ||||||
25 | Michael Leonardo Kamarea | Tangerang-Banten | |||||||
26 | 2008-03-001623 | Sri Hartini | Medan-Sumut | V | V | V | V | V | V |
27 | 2007-05-001577 | Erwin Kurnia | Jakarta | ||||||
28 | Yusak Triyanto | Surabaya-Jatim | |||||||
29 | Yusuf Minggu | Tarakan-Kaltim | |||||||
30 | 2005-10-001162 | Deddy P. Widjaja | Tangerang-Banten | V | V | V | V | V | V |
31 | Lianawati Setiawan | Jakarta | |||||||
32 | Yudha Djayeng Prasetyo | Sidoarjo-Jatim | |||||||
33 | Mei Harijanto | Surabaya-Jatim | |||||||
34 | 2005-08-001017 | Irving Luntungan | Jakarta | ||||||
35 | Sugiharto | Surabaya-Jatim | |||||||
36 | Hendrik Wakum | Timika-Papua | |||||||
37 | Adrie Rusandi | Tarakan-Kaltim | |||||||
38 | Didik Triyanto | Salatiga-Jateng | V | V | V | V | V | V | |
39 | 2007-04-001556 | Ervina Yemima | Jepang | V | V | V | V | V | V |
40 | 2007-05-001578 | Berneta Barrang Pakondo | Jakarta | V | V | V | V | V | V |
41 | 2007-01-001481 | Febe Kurniawan | Jakarta | ||||||
42 | 2007-05-001568 | Debora Rahmeinda | Jakarta | V | V | V | V | V | V |
43 | Sombe | Sukoharjo-Jateng | |||||||
44 | 2005-08-001051 | Rusiana Jahja | Jakarta | V | V | V | V | V | V |
45 | 2007-08-001584 | Slamet Mulyadi | Bandung-Jabar | ||||||
46 | Yulius Edi Sarwoko | Jakarta | |||||||
47 | 2008-01-001611 | Joshua Tantri Mutualam | Kediri-Jatim | ||||||
48 | Peter Julianto | Bandung-Jabar | |||||||
49 | 2008-01-001604 | Dwi Wong | USA | V | V | V | V | V | V |
50 | 2007-08-001591 | Bangun Gultom | Cimahi-Jabar | V | V | V | V | V | V |
51 | Sartono | Jakarta | |||||||
52 | 2008-01-001620 | David Dalima | Australia | ||||||
53 | Meites Krisna | Jakarta | |||||||
54 | Olopan topson Siagian | Bandung | |||||||
55 | Grace Alfa | Australia | |||||||
56 | Uhawan Lemuel | Jakarta | |||||||
57 | Andareas Betteng | V | V | V |
Catatan : Yang menjadi peserta PKS MAR/APR 2008 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA