Nilai PRK November 2012

Modul PRK | Kalender Akademik |

Peserta | Students' Corner

No. Nama Pelajaran PRK = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
1 Bintoro Anggara 100 90 90 85 85 90
2 Darwin 100 100 100 100 100 100
3 Elfrida 100 100 100 70 80 100
4 Erny 100 100 90 75 80 90
5 Feronica 90 95 95 90 80 90
6 Gita Mahardhika 95 100 95 75 90 90
7 Hernadi T. 100 100 100 75 95 90
8 Husin Gunawan 90 100 80 80 75 90
9 Lawah Saleh 95 100 80 70 70 65
10 Lidia Nani 85 100 100 90 90 100
11 Linda Cheang 90 85 100 75 90 80
12 Patikkos 100 90 70 70 60 70
13 Paul Abraham 95 95 80 90 85 90
14 Ria Pardede 100 100 100 100 85 100
15 Tjuk Imansafi 100 100 100 95 80 90
16 Yanto Paulus 100 100 100 100 100 100
17 Yusak Bin Gopog 100 100 85 90 65 80

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA