Nilai PPL Januari/Februari 2012

Modul PPL | Kalender Akademik | Info Kelas

No. Nama Pelajaran PKS = 6 Pelajaran
N01 N02 N03 N04 N05 N06
A B A B A B A B A B A B
1 Asta Abraham Mustopa 80 60 100 80 100 85 100 95 100 70 100 65
2 Charista Chrisanty 100 65 100 80 100 75 100 85 100 85 100 80
3 Dedy Yanuar 100 60 80 65 80 65 100 95 80 50 100 60
4 Endro Gustanto 60 70 100 40 100 65 100 65 100 45 100 60
5 Erwandi 100 75 90 95 100 85 100 85 100 65 100 70
6 Gita Mahardhika 100 55 100 75 100 70 100 65 100 65 60 60
7 Harun Rahadinata 80 60 100 75 100 80 100 80 100 75 100 70
8 Husin Gunawan 100 65 100 65 100 65 100 65 100 60 80 70
9 Ida Tjio 100 65 100 70 100 65 100 60 100 70 100 60
10 Inriaty Josephien 100 75 100 65 100 70 100 70 100 65 100 50
11 Lawah Bin Salleh 100 70 100 70 100 75 90 80 80 75 100 55
12 Linda Tjahjadi 100 65 100 65 100 40 100 55 100 75 100 55
13 Monika Candrasari 100 65 100 70 100 60 100 60 100 70 80 80
14 Mytha Maryke Pastora 100 60 100 75 100 60 100 65 100 70 100 50
15 Nathanael 100 60 100 65 100 80 80 65 100 60 80 60
16 Oktavianus 70 55 80 60 90 50 100 95 80 50 50 50
17 Poedjo Soetrisno 100 55 100 70 80 50 100 80 70 75 100 60
18 Ronny Hadisukrisno 90 50 100 65 90 50 100 75 100 60 100 55
19 Su Fun 100 55 100 65 100 50 100 65 100 70 80 55
20 Tiniati Busono 100 60 100 65 100 60 100 75 100 35 100 75
21 Tjuk Imansafi 100 60 100 60 100 60 100 70 100 70 100 65
22 Yusak Bin Gopog 100 75 100 75 100 85 100 80 100 75 100 65
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA