Nilai KRP Maret/April 2012

Modul KRP | Kalender Akademik | Peserta | Info Kelas

No. Nama Pelajaran KRP = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Asta 90 90 100 85 80 70 95 90 100 70 100 85
2 Colombus 95 80 90 75 100 85 90 60 95 70 95 85
3 David Da5 90 75 95 75 95 75 95 80 100 75 100 85
4 Eddy Chuang 85 75 100 65 100 60 90 85 95 75 100 90
5 Edward Edomanik 90 55 95 80 95 80 95 100 100 80 100 80
6 Erwandi 100 100 95 95 100 80 100 80 95 80 95 85
7 Gita Mahardhika 95 75 100 65 100 75 100 85 90 80 100 75
8 Gretha Lasut 100 70 90 70 100 75 100 80 100 75 100 80
9 Gunawan Anuru 100 90 90 75 100 80 95 70 100 75 100 75
10 Hendrik w 95 90 100 75 100 85 100 80 95 80 100 80
11 Heri Purnomo 95 75 95 100 95 90 95 90 90 75 80 75
12 Husin 100 75 100 60 95 55 100 80 100 65 95 75
13 Ida Tjio 95 85 95 75 100 85 95 100 100 75 100 80
14 Joko Santosa 100 90 100 75 100 85 100 80 100 85 95 90
15 Linda 95 85 95 75 95 75 90 70 90 75 90 80
16 Martinez 100 80 100 55 100 70 95 85 100 80 100 75
17 Monika 100 80 80 85 100 85 100 80 100 80 100 70
18 Mytha 100 80 95 65 100 80 100 90 100 75 95 85
19 Nathanael 85 70 100 75 100 85 95 90 100 75 95 80
20 Rianton 90 80 100 70 100 85 90 95 100 75 100 75
21 Samuel Best 100 70 100 65 100 65 95 85 95 85 100 85
22 Su fun 95 85 100 75 100 90 95 65 100 70 100 90
23 Tirta 100 70 100 85 95 70 95 95 100 80 90 85
24 Tjuk 100 70 95 70 100 85 100 90 100 75 95 80
25 Vika 95 75 95 60 100 55 95 70 95 70 100 80
26 Wesril Gideon 85 90 95 75 100 80 95 85 95 75 85 85
27 Yusak Gopog 95 75 90 75 95 80 100 80 95 75 80 90

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA