Nilai GSM Mei/Juni 2006
Submitted by admin on Kam, 24/08/2006 - 13:26
Modul GSM | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas
Modul GSM | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas
Daftar Nilai GSM MEI/JUNI 2006
No. | Nama | Pelajaran GSM = 6 Pelajaran | |||||||||||||||||||
T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | ||||||||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||
1 | Agung Anggajaya | 95 | 95 | 100 | 80 | 90 | 100 | 90 | 75 | 90 | 100 | 100 | 80 | ||||||||
2 | Andrie Albertinus Pasaribu | 75 | 90 | 100 | 70 | 85 | 100 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 95 | ||||||||
3 | Deddy P. Widjaja | 95 | 95 | 100 | 82 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
4 | Deiby Winerungan | 95 | 90 | 95 | 45 | 95 | 85 | 100 | 70 | 95 | 90 | 80 | 95 | ||||||||
5 | Eko Kornelius Sitepu | 75 | 100 | 85 | 85 | 80 | 100 | 75 | 0 | 75 | 85 | 40 | 50 | ||||||||
6 | Gunawan Dwi Nugroho | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | 100 | 70 | 90 | 85 | 85 | 95 | ||||||||
7 | Indriatmo | 95 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 85 | 95 | 95 | 100 | ||||||||
8 | Jenny | 90 | 90 | 100 | 60 | 100 | 95 | 90 | 95 | 85 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
9 | Keitren | 95 | 95 | 95 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 90 | 70 | ||||||||
10 | Lely Tobing | 90 | 100 | 80 | 95 | 100 | 95 | 100 | 85 | 100 | 100 | 95 | 100 | ||||||||
11 | Lenny Halim | 80 | 100 | 95 | 90 | 85 | 100 | 95 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | ||||||||
12 | Liana Tan | 75 | 100 | 90 | 85 | 85 | 100 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
13 | M.T.Tio | 95 | 100 | 90 | 95 | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 | 90 | 90 | 100 | ||||||||
14 | N. Endah S. | 95 | 100 | 85 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
15 | Naomi Shinta | 60 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 100 | 85 | 95 | 90 | 95 | 80 | ||||||||
16 | Petrus Rudi Njoo | 90 | 95 | 90 | 95 | 80 | 60 | 75 | 80 | 70 | 90 | 100 | 95 | ||||||||
17 | Rahel Dama | 85 | 95 | 100 | 80 | 90 | 85 | 100 | 65 | 75 | 80 | 90 | 85 | ||||||||
18 | Ratna Megawati Widharna | 90 | 50 | 80 | 85 | 80 | 100 | 55 | 100 | 50 | 45 | 50 | 0 | ||||||||
19 | Rita Inthe | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 75 | 95 | 80 | 95 | 90 | 100 | 80 | ||||||||
20 | Rita Lu | 90 | 95 | 90 | 90 | 65 | 60 | 100 | 70 | 85 | 80 | 95 | 75 | ||||||||
21 | Rusiana Jahja | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 95 | 90 | 95 | 100 | 80 | ||||||||
22 | Sumitronis Wijaya | 80 | 100 | 90 | 95 | 80 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
23 | Theresia Christanti Maki | 90 | 100 | 100 | 95 | 100 | 75 | 100 | 85 | 95 | 100 | 95 | 100 | ||||||||
24 | Yakob | 95 | 100 | 100 | 75 | 95 | 95 | 95 | 75 | 95 | 90 | 90 | 95 | ||||||||
25 | Yayuk Karyawati Rumpaisum | 85 | 100 | 100 | 80 | 90 | 65 | 90 | 90 | 95 | 85 | 100 | 100 | ||||||||
26 | Yohana | 50 | 25 | 60 | 50 | 80 | 45 | 100 | 25 | 90 | 80 | 100 | 0 |
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA