Nilai DIK Agustus/September 2007
Submitted by admin on Kam, 21/12/2006 - 10:31
Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas
Daftar NILAI DIK AGS/SEP 2007
No. | Nama | Pelajaran DIK = 10 Pelajaran | |||||||||||||||||||
T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | ||||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
1 | Andy Hardjono | 95 | 100 | 90 | 90 | 85 | 90 | 65 | 85 | 45 | 85 | 90 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 100 | 95 | 80 | 70 |
2 | bangun gultom | 100 | 90 | 90 | 85 | 95 | 80 | 100 | 85 | 100 | 70 | 90 | 70 | 100 | 70 | 100 | 60 | 95 | 90 | 90 | 50 |
3 | Bobby Kurnia Putrawan | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 95 | 75 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 75 |
4 | budi purnomo | 100 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 85 | 70 | 90 | 85 | 75 | 70 | 100 | 95 | 80 | 85 | 85 | 75 | 90 | 100 |
5 | chatty | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 90 |
6 | Dwiana | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 90 | 95 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 |
7 | Erfia Salim | 100 | 90 | 80 | 90 | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 85 | 100 | 80 | 100 | 95 | 95 | 95 |
8 | feronica | 100 | 95 | 95 | 90 | 80 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | 90 | 85 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
9 | Johan Adisastra | 90 | 95 | 100 | 80 | 90 | 60 | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 80 | 90 | 95 | 95 | 100 | 90 | 100 | 70 | 90 |
10 | Lindawati Njonosaputro | 100 | 80 | 100 | 50 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 75 | 95 | 75 | 85 | 100 | 100 | 95 |
11 | Nelson F. Saragih | 100 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 90 | 100 | 75 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
12 | Novalia | 95 | 90 | 80 | 100 | 95 | 80 | 90 | 95 | 55 | 90 | 95 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 100 | 75 | 95 |
13 | philip situmorang | 95 | 95 | 85 | 95 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 100 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 80 |
14 | ruth | 95 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 80 | 75 | 100 | 95 |
15 | Sartono | 100 | 90 | 80 | 85 | 100 | 95 | 70 | 90 | 60 | 95 | 75 | 0 | 95 | 85 | 90 | 85 | 75 | 100 | 65 | 85 |
16 | Slamet Mulyadi | 95 | 75 | 90 | 90 | 85 | 90 | 100 | 90 | 100 | 85 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 80 | 100 | 80 |
17 | Spits Warnars Harco Leslie Hendric | 90 | 100 | 95 | 90 | 95 | 100 | 65 | 100 | 50 | 100 | 55 | 100 | 50 | 90 | 55 | 95 | 95 | 100 | 70 | 100 |
18 | Winta Karna | 100 | 95 | 95 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 85 | 100 | 85 | 90 |
19 | yuli | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | Yuli8 Arifiani Rahayu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA