Nilai AUA Juli/Agustus 2012

Modul SHA

No. Nama Pelajaran DPA = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Arie Budiman 45 70 45 80 40 70 55 70 90 70 65 65
2 Asta Abraham 90 85 80 75 80 65 90 80 100 75 90 30
3 Charista 90 90 95 90 90 90 100 80 70 70 50 75
4 Darwin 90 70 90 90 100 80 100 85 100 80 80 85
5 Erwandi 80 75 75 65 90 65 80 70 80 75 65 80
6 Feronica 90 75 70 75 60 70 35 55 45 55 55 80
7 Gita 90 65 70 85 60 75 65 75 90 75 65 75
8 Hans 100 85 75 65 90 70 85 40 80 70 90 45
9 Husin 90 95 80 60 90 80 60 65 90 70 85 60
10 Ida Tjio 100 70 70 60 100 65 80 70 90 75 70 80
11 John L 80 80 80 90 100 85 90 80 100 60 85 90
12 Lawah 100 65 100 70 100 65 90 60 90 70 100 80
13 Lidia 100 80 80 85 90 80 70 80 100 85 80 90
14 Linda 100 75 100 75 100 70 100 65 100 100 100 100
15 Melce 70 70 95 75 100 70 100 70 100 90 80 80
16 Monika 100 75 100 80 100 80 100 60 100 75 100 70
17 Nathanael 90 80 65 90 100 80 90 75 90 70 90 80
18 Pattikos 70 90 55 70 90 70 60 70 80 70 75 70
19 Paul Abraham 100 85 90 90 90 80 70 85 90 80 90 80
20 Rahel Napsi 100 70 90 65 100 65 100 30 90 65 60 60
21 Robert 100 85 100 65 100 85 95 70 100 75 100 80
22 Stefabus Agus 60 80 80 70 90 60 90 85 100 95 65 90
23 Tjuk Imansafi 100 75 100 85 90 90 100 90 100 90 85 70
24 Yusak Bin Gopog 90 75 85 90 80 85 80 75 90 80 80 70

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA