Laporan Kelulusan PIR Juni 2014

Modul PIR|

Info Kelas

No.
Nama
Perkenalan
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Keaktifan
Status
1 2 1 2 1 2 1 2
1 Christina S. Simanjuntak v 1 2 1 1 2 2 3 2 Aktif Lulus
2 Dedy Yanuar v 6 5 5 6 6 4 3 3 Sangat Aktif Lulus
3 Estiningati v 1 2 3 1 2 1 3 1 Aktif Lulus
4 Feronica v 2 4 5 2 5 3 2 3 Sangat Aktif Lulus
5 Francisca Paquita Sukadana v 1 Tidak Aktif Tidak Lulus
6 Lukas Ginting v 3 1 5 2 2 1 1 3 Aktif Lulus
7 Maria Marpaung v 5 3 6 5 6 2 1 3 Sangat Aktif Lulus
8 Purwanti Kusumaningtyas v 4 3 4 5 3 1 1 3 Aktif Lulus
9 Onny Florantina v 2 2 4 2 2 1 3 2 Aktif Lulus
10 Rahel Napsi v 3 1 1 1 1 Tidak Aktif Tidak Lulus
11 Ronald Basuki Erlan v 1 1 Tidak Aktif Tidak Lulus
12 Semeion Johanes Tidak Aktif Tidak Lulus

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA