Laporan Kelulusan Diskusi Paskah Maret 2012
Submitted by admin on Kam, 14/06/2012 - 11:12
Termin I | Termin II | Termin III | Termin IV | EVALUASI |
|||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Bellatrix Ansyelin Sigarlaki | V | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | V | Sangat Aktif | V | Lulus | |
2 | Charista Chrisanty | V | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | Sangat Aktif | V | Tidak Lulus | |
3 | Chen Sin | V | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | V | Cukup Aktif | V | Lulus | |
4 | Darwin Pangaribuan | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | V | Aktif | V | Lulus | |
5 | Djan Sian | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | V | Sangat Aktif | V | Lulus | |
6 | Endang Juniarti | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
7 | Endro Gustanto | V | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | Kurang Aktif | v | Tidak Lulus | |
8 | Esti widyasari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
9 | Inriaty Josephien | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | V | Aktif | v | Lulus | |
10 | Irene Tirta | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
11 | Jamasdin Saragih | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | Aktif | v | Tidak Lulus | |
12 | Julia Tanti Raulina Saragi | V | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | Tidak Aktif | - | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | |
13 | Juliana Butarbutar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
14 | Melce Yonathan Lomi | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | v | Aktif | v | Lulus | |
15 | Mimiwati Budirahardjo | V | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | Tidak Aktif | - | - | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
16 | Oliver Jacob Udy Albert | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
17 | Pascha Wijaya | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | V | Aktif | v | Lulus | |
18 | Patikkos siahaan | V | 2 | - | 1 | - | - | - | Tidak Aktif | - | Kurang Aktif | - | Tidak Lulus | ||
19 | Rahel Dama | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
20 | Rianton Sinaga | V | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | V | Sangat Aktif | v | Lulus | |
21 | Sahat Simanjuntak | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | V | Kurang Aktif | V | Tidak Lulus | |
22 | Supratman Sitepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
23 | Wong Hok Gwan | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
24 | Virgo prasetya | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | Aktif | v | Lulus | |
25 | Yenny Sukarti | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus |
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA