Laporan Kelulusan Diskusi DIK Agustus/September 2007
Submitted by admin on Kam, 21/12/2006 - 10:49
Laporan Kelulusan Diskusi Peserta DIK Agustus/September 2007 (KV-1)
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1 | Andy Hardjono | V | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 9 | Tidak aktif | V | Tidak lulus | |
2 | Bangun Gultom | V | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 2 | Aktif | V | Lulus | |
3 | Bobby Putrawan | V | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
4 | Budi Purnomo | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
5 | Chatty Mintje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
6 | Djulkampelty | V | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
7 | Dwiana | V | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
8 | Erfia Salim | V | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
9 | Feronica | V | 4 | 15 | 11 | 10 | 9 | 20 | 3 | 13 | Sangat aktif | V | Lulus | |
10 | Jhon Wesly Boas | V | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | Cukup aktif | V | Lulus | |
11 | Johan Adisastra | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
12 | Lindawati Njonosaputro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
13 | Mei Harijanto | V | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | Tidak aktif | V | Tidak lulus | |
14 | Nelson F Saragih | V | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | Aktif | V | Lulus | |
15 | Novalia | V | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 3 | Aktif | V | Lulus | |
16 | Nugraha Pratama Adhi | V | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
17 | Philip Situmorang | V | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | Aktif | V | Lulus | |
18 | Ruth | V | 3 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
19 | Sartono | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
20 | Sebastian Santoso | V | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Aktif | V | Lulus | |
21 | Slamet Mulyadi | V | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | Aktif | V | Lulus | |
22 | Spits Warnars | V | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | - | 1 | Aktif | V | Lulus | |
23 | Vena Kristiyanti Surya | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Aktif | V | Lulus | |
24 | Winta Karna | V | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | Aktif | V | Lulus | |
25 | Yuli | V | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus | |
26 | Yuli Rahayu | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Tidak aktif | - | Tidak lulus |
Jadwal:
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA